股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方證券 | 600958 | 9.99% | 116316.96 | 223527.48 | 107210.53 | 153.49 | 32.75% |
三一重工 | 600031 | 4.69% | 97551.61 | 510528.81 | 412977.20 | 40.20 | 10.37% |
中國電建 | 601669 | 10.07% | 94522.79 | 199288.18 | 104765.40 | 143.76 | 28.54% |
中國中免 | 601888 | 6.54% | 83438.86 | 219085.29 | 135646.43 | 16.76 | 22.84% |
東方財富 | 300059 | 2.48% | 75337.71 | 370478.16 | 295140.45 | 26.08 | 10.97% |
智飛生物 | 300122 | 12.37% | 72725.48 | 210392.70 | 137667.22 | 46.52 | 20.10% |
神州泰岳 | 300002 | 20.00% | 66223.53 | 90564.90 | 24341.37 | 728.58 | 52.61% |
三安光電 | 600703 | 5.85% | 59093.11 | 260777.38 | 201684.27 | 33.39 | 12.33% |
漢得信息 | 300170 | 20.06% | 45787.11 | 56651.85 | 10864.74 | 666.46 | 66.30% |
永太科技 | 002326 | 10.00% | 44392.19 | 84648.74 | 40256.56 | 241.96 | 34.93% |
科華數(shù)據(jù) | 002335 | 6.32% | 44347.33 | 130083.39 | 85736.06 | 364.53 | 19.78% |
藥明康德 | 603259 | 3.91% | 40345.17 | 148236.32 | 107891.16 | 9.98 | 15.27% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 4.59% | 37388.26 | 279665.56 | 242277.30 | 21.58 | 6.87% |
江特電機 | 002176 | 4.67% | 36835.35 | 225963.08 | 189127.73 | 102.60 | 8.28% |
常山藥業(yè) | 300255 | 20.06% | 35839.00 | 48219.10 | 12380.10 | 636.48 | 53.98% |
沃森生物 | 300142 | 2.92% | 33646.26 | 268468.05 | 234821.79 | 25.05 | 6.34% |
誠志股份 | 000990 | 10.01% | 33568.73 | 56078.36 | 22509.63 | 153.35 | 41.37% |
天音控股 | 000829 | 9.96% | 33261.87 | 37251.89 | 3990.02 | 319.78 | 80.66% |
五 糧 液 | 000858 | 1.16% | 33056.11 | 273880.48 | 240824.37 | 3.59 | 6.24% |
貴州茅臺 | 600519 | -0.85% | 32035.11 | 323663.28 | 291628.17 | 1.47 | 4.98% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關指引 進... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強主持召開國務院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應對財務造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注