股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.19 | -9.52% | 5140 | 27370 | 22230.0 | 6.854% | 18.166% | 0.437% | 25.852% |
京東方A | 000725 | 6.44 | -0.92% | 22934 | 27625 | 4691.0 | 0.1399% | -0.118% | 0.21% | -0.1471% |
中國長城 | 000066 | 14.77 | -5.68% | 5285 | 9126 | 3841.0 | 1.3119% | 0.108% | -0.891% | 1.5489% |
融鈺集團 | 002622 | 4.74 | -6.88% | 8002 | 11027 | 3025.0 | 3.6013% | -3.447% | -18.491% | -19.4827% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.31 | -4.98% | 5460 | 8102 | 2642.0 | 0.18% | -0.256% | -0.0030% | -0.032% |
美邦服飾 | 002269 | 3.54 | -9.0% | 14756 | 17375 | 2619.0 | 1.0424% | -3.428% | -3.02% | -9.1706% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 9.52 | -0.21% | 12506 | 14633 | 2127.0 | 0.9292% | -3.375% | -2.051% | -2.8878% |
勝利精密 | 002426 | 2.83 | -2.08% | 2523 | 4501 | 1978.0 | 0.672% | 0.215% | -0.446% | 0.563% |
歌爾股份 | 002241 | 38.37 | -5.45% | 1686 | 3346 | 1660.0 | 0.5576% | -0.01% | -0.19% | 0.0776% |
愛康科技 | 002610 | 2.44 | -0.81% | 1085 | 2731 | 1646.0 | 0.3753% | 0.324% | -0.386% | 0.4863% |
搜于特 | 002503 | 1.75 | -0.57% | 2829 | 4364 | 1535.0 | 0.6037% | -0.807% | -0.467% | -0.3463% |
宜華健康 | 000150 | 5.08 | -3.97% | 2162 | 3604 | 1442.0 | 1.7891% | -0.309% | 0.192% | 0.5921% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 5.0 | -4.94% | 301 | 1718 | 1417.0 | 4.926% | 9.723% | 0.688% | 11.847% |
東方財富 | 300059 | 37.64 | -0.9% | 7969 | 9305 | 1336.0 | 0.1561% | -0.581% | 0.0060% | -0.3589% |
奧特佳 | 002239 | 3.91 | -0.76% | 1245 | 2542 | 1297.0 | 0.4142% | 0.431% | -0.395% | 0.4872% |
常山北明 | 000158 | 8.57 | -2.5% | 8442 | 9491 | 1049.0 | 0.6667% | -1.488% | -0.67% | -1.6883% |
澳洋健康 | 002172 | 6.3 | -5.41% | 1647 | 2682 | 1035.0 | 1.3391% | 0.383% | -0.661% | 1.2721% |
悅心健康 | 002162 | 7.51 | -4.7% | 797 | 1794 | 997.0 | 1.1682% | 0.087% | -1.551% | -0.0778% |
長江健康 | 002435 | 7.34 | -3.42% | 679 | 1635 | 956.0 | 0.7969% | -0.751% | 0.021% | 0.7649% |
多氟多 | 002407 | 24.77 | -3.69% | 345 | 1233 | 888.0 | 1.5097% | -0.133% | -0.065% | 1.5697% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關指引 進... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強主持召開國務院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應對財務造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注