股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 3.31 | 9.97% | 55237 | 12861 | 42376.0 | 4.0257% | 0.329% | 0.177% | 4.2807% |
長安汽車 | 000625 | 18.38 | 9.99% | 14746 | 6113 | 8633.0 | 2.0662% | -0.202% | 0.538% | 1.9392% |
京東方A | 000725 | 6.67 | 0.91% | 35773 | 27879 | 7894.0 | 0.2354% | -0.099% | -0.032% | 0.3764% |
美邦服飾 | 002269 | 2.86 | 10.0% | 11077 | 4739 | 6338.0 | 2.5226% | -1.076% | -0.869% | 2.5046% |
山西焦煤 | 000983 | 7.36 | 10.01% | 8998 | 2880 | 6118.0 | 1.4935% | 2.249% | 0.447% | 3.9005% |
*ST勝利 | 002426 | 2.3 | 10.05% | 7817 | 2495 | 5322.0 | 1.8081% | -0.134% | 0.254% | 1.5781% |
首鋼股份 | 000959 | 6.13 | 10.05% | 7441 | 2719 | 4722.0 | 0.9337% | 0.136% | 0.159% | 1.1867% |
常山北明 | 000158 | 6.61 | 9.62% | 6101 | 2291 | 3810.0 | 2.4214% | 0.232% | 0.235% | 2.9084% |
貝因美 | 002570 | 5.59 | 10.04% | 6358 | 2715 | 3643.0 | 3.5629% | -0.092% | 0.678% | 2.6099% |
中金嶺南 | 000060 | 5.36 | 7.63% | 8086 | 4633 | 3453.0 | 0.9675% | 0.163% | 0.853% | 1.3595% |
齊翔騰達 | 002408 | 11.17 | 9.3% | 5431 | 1981 | 3450.0 | 1.8665% | 0.319% | 0.332% | 2.2735% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.7 | 8.0% | 15143 | 11918 | 3225.0 | 0.4321% | 0.142% | 0.354% | 0.7421% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.29 | 10.05% | 4770 | 1602 | 3168.0 | 1.2743% | 0.923% | 0.033% | 2.2123% |
澳洋健康 | 002172 | 6.33 | 10.09% | 7348 | 4199 | 3149.0 | 4.0742% | 2.863% | -1.338% | 8.0962% |
遠興能源 | 000683 | 3.35 | 4.36% | 8273 | 5394 | 2879.0 | 0.8464% | 0.777% | -0.104% | 4.0864% |
深圳能源 | 000027 | 9.56 | 8.39% | 7189 | 4515 | 2674.0 | 0.5621% | -0.108% | 0.144% | 0.6031% |
宜華健康 | 000150 | 4.18 | 10.0% | 4666 | 2010 | 2656.0 | 3.2953% | -2.932% | -0.0070% | 4.9003% |
云鋁股份 | 000807 | 15.47 | 10.03% | 6637 | 4061 | 2576.0 | 0.9154% | 0.172% | 0.652% | 1.5914% |
中兵紅箭 | 000519 | 11.87 | 10.01% | 4627 | 2303 | 2324.0 | 1.6702% | 0.01% | 0.712% | 4.8922% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 14.04 | 10.03% | 3411 | 1095 | 2316.0 | 2.3901% | -0.637% | 0.78% | 2.7311% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注