股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興業(yè)證券 | 601377 | 8.13 | -9.67% | 8225 | 13146 | 4921.0 | 0.7348% | 0.03% | 0.223% | 0.4448% |
光大銀行 | 601818 | 3.76 | -0.79% | 1741 | 5385 | 3644.0 | 0.0881% | -0.042% | 0.024% | 0.1101% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.26 | -0.61% | 1614 | 5226 | 3612.0 | 0.0171% | -0.0050% | -0.0040% | 0.0021% |
*ST海醫(yī) | 600896 | 4.16 | -5.02% | 148 | 2889 | 2741.0 | 2.8992% | 0.072% | 0.096% | 3.4002% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | -0.62% | 1812 | 4348 | 2536.0 | 0.0086% | -0.02% | -0.0010% | -0.0204% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.05 | 0.22% | 5817 | 8068 | 2251.0 | 0.1013% | -0.06% | -0.049% | 0.0123% |
*ST海航 | 600221 | 1.64 | -2.96% | 955 | 3037 | 2082.0 | 0.1267% | 0.059% | 0.077% | 0.2907% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 20.43 | 2.41% | 10454 | 12015 | 1561.0 | 0.1803% | -0.352% | -0.161% | -0.5617% |
太平洋 | 601099 | 3.23 | -0.92% | 4003 | 5415 | 1412.0 | 0.2071% | 0.856% | 0.518% | 1.3681% |
海航科技 | 600751 | 2.34 | -4.1% | 2642 | 4018 | 1376.0 | 0.5347% | -1.189% | -1.909% | -3.3093% |
民生銀行 | 600016 | 4.62 | -1.28% | 1889 | 3134 | 1245.0 | 0.0351% | 0.01% | 0.022% | 0.0341% |
*ST園城 | 600766 | 3.54 | 1.14% | 608 | 1774 | 1166.0 | 5.207% | 0.094% | 0.058% | 5.582% |
三一重工 | 600031 | 29.37 | -3.1% | 1542 | 2573 | 1031.0 | 0.1215% | 0.011% | 0.123% | 0.3445% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 4.22 | -3.65% | 267 | 1258 | 991.0 | 0.4923% | 0.034% | 0.279% | 1.0033% |
*ST華資 | 600191 | 2.42 | -4.35% | 558 | 1456 | 898.0 | 1.8518% | 0.068% | -0.0% | 1.9198% |
上海電氣 | 601727 | 4.98 | -2.16% | 1010 | 1903 | 893.0 | 0.0706% | 0.046% | -0.018% | 0.1536% |
方正證券 | 601901 | 8.61 | -3.91% | 1718 | 2598 | 880.0 | 0.1069% | 0.261% | -0.459% | 0.2059% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.47 | 1.5% | 4190 | 4967 | 777.0 | 0.4767% | -1.497% | -1.119% | -6.0763% |
交通銀行 | 601328 | 4.91 | -0.41% | 1744 | 2499 | 755.0 | 0.0192% | -0.116% | -0.035% | -0.1228% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 22.08 | -2.52% | 781 | 1514 | 733.0 | 0.0374% | 0.0040% | -0.046% | -0.0266% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注