股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小康股份 | 601127 | 10.01% | 70749.92 | 212336.17 | 141586.25 | 137.70 | 19.90% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 63385.26 | 119077.84 | 55692.59 | 143.33 | 35.86% |
包鋼股份 | 600010 | 4.08% | 61593.18 | 96689.68 | 35096.50 | 127.09 | 46.02% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.00% | 56017.87 | 63519.99 | 7502.12 | 1727.81 | 78.44% |
江特電機 | 002176 | 9.96% | 52796.80 | 80188.22 | 27391.43 | 384.06 | 47.22% |
川能動力 | 000155 | 10.02% | 46927.26 | 147279.91 | 100352.65 | 256.96 | 18.14% |
中國石油 | 601857 | 3.06% | 43715.92 | 79290.33 | 35574.40 | 6.16 | 37.36% |
太鋼不銹 | 000825 | 10.05% | 43274.79 | 81553.86 | 38279.07 | 109.05 | 35.36% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.54% | 41318.98 | 213901.34 | 172582.37 | 151.07 | 10.12% |
中國船舶 | 600150 | 10.00% | 40680.07 | 85703.98 | 45023.91 | 97.03 | 30.10% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 9.91% | 39204.49 | 106677.30 | 67472.81 | 61.43 | 22.21% |
西藏珠峰 | 600338 | 10.04% | 36137.15 | 59910.25 | 23773.10 | 286.23 | 42.55% |
方正證券 | 601901 | 2.39% | 35787.17 | 153134.40 | 117347.23 | 46.10 | 12.30% |
中遠???/font> | 601919 | 7.17% | 35637.17 | 367249.26 | 331612.09 | 21.01 | 4.85% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.01% | 35509.28 | 63706.58 | 28197.30 | 397.56 | 37.24% |
招商銀行 | 600036 | 1.90% | 33271.56 | 180101.52 | 146829.96 | 3.00 | 9.76% |
長安汽車 | 000625 | 3.73% | 30905.02 | 174106.04 | 143201.02 | 43.56 | 9.41% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 9.97% | 30765.79 | 51282.54 | 20516.75 | 198.46 | 41.83% |
華邦健康 | 002004 | 5.10% | 30199.14 | 76961.54 | 46762.40 | 244.13 | 23.20% |
中鋼國際 | 000928 | 10.05% | 30177.19 | 54062.34 | 23885.14 | 208.82 | 37.96% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強主持召開國務院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應對財務造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注