股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 2.99 | 9.93% | 12553 | 5520 | 7033.0 | 2.7992% | 2.519% | -0.457% | 3.5932% |
長江健康 | 002435 | 8.48 | 9.99% | 7836 | 3884 | 3952.0 | 3.2945% | 0.527% | 2.066% | 7.5675% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 5.65 | 9.92% | 8257 | 4341 | 3916.0 | 1.7107% | 0.4% | -0.083% | 1.2587% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 44.27 | 8.64% | 5309 | 2164 | 3145.0 | 2.1345% | -0.026% | -0.625% | 1.3955% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.66 | 10.08% | 4845 | 1763 | 3082.0 | 4.2608% | 6.605% | 2.982% | 12.1448% |
太安堂 | 002433 | 4.28 | 10.03% | 3002 | 0 | 3002.0 | 4.0328% | 1.361% | -0.075% | 4.5638% |
悅心健康 | 002162 | 6.53 | 9.93% | 4526 | 1858 | 2668.0 | 3.1262% | 0.039% | -0.497% | 1.1552% |
中核鈦白 | 002145 | 11.87 | 10.01% | 4756 | 2373 | 2383.0 | 1.4978% | -0.0030% | 0.647% | 3.1278% |
東方財富 | 300059 | 31.59 | 4.57% | 8016 | 5988 | 2028.0 | 0.2843% | -0.382% | -0.114% | 0.2083% |
國新健康 | 000503 | 8.51 | 9.95% | 1745 | 189 | 1556.0 | 1.7312% | -0.171% | 0.169% | 1.6322% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.49 | 6.73% | 3353 | 2055 | 1298.0 | 1.3529% | -0.297% | -0.684% | 2.8329% |
韶鋼松山 | 000717 | 5.52 | 4.35% | 3106 | 1829 | 1277.0 | 0.5278% | -0.095% | -0.259% | 0.5168% |
*ST眾泰 | 000980 | 4.07 | 3.83% | 2942 | 1736 | 1206.0 | 0.9679% | 0.132% | 0.356% | -0.5981% |
仟源醫(yī)藥 | 300254 | 7.78 | 20.06% | 1404 | 253 | 1151.0 | 5.4218% | 0.358% | -0.014% | 5.7608% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.18 | 6.09% | 1821 | 677 | 1144.0 | 0.5173% | -0.062% | 0.192% | 0.5703% |
康弘藥業(yè) | 002773 | 20.9 | 10.0% | 1482 | 371 | 1111.0 | 1.6299% | -0.54% | -0.142% | 0.6089% |
華邦健康 | 002004 | 6.65 | 5.56% | 3581 | 2519 | 1062.0 | 0.5838% | -0.561% | 0.129% | 0.0098% |
*ST新光 | 002147 | 1.9 | 4.97% | 1393 | 353 | 1040.0 | 1.9367% | 1.711% | -0.197% | 2.8887% |
華鵬飛 | 300350 | 7.0 | 19.66% | 1744 | 775 | 969.0 | 2.972% | 0.224% | 1.73% | 6.027% |
冀中能源 | 000937 | 3.98 | 3.65% | 1796 | 832 | 964.0 | 0.3317% | -0.21% | 0.345% | 0.2677% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注