板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 4.3% | 2115.33 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 3.02% | 20387.71 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 10:11 |
醫(yī)美 | 2.55% | 14957.68 | 朗姿股份 | 9.98% | 8:10 |
乙肝疫苗 | 2.21% | 44541.59 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 15:17 |
基因編輯 | 2.15% | 5142.51 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 7:11 |
創(chuàng)新藥 | 1.82% | 88009.04 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 47:66 |
帶量采購 | 1.73% | 65175.54 | 魚躍醫(yī)療 | 6.68% | 12:15 |
干細(xì)胞 | 1.64% | 6411.83 | 香雪制藥 | 6.85% | 8:13 |
玩具 | 1.63% | 4647.4 | 愛嬰室 | 10.02% | 7:11 |
C2M | 1.56% | 15447.1 | 美邦服飾 | 10.12% | 12:21 |
CAR-T療法 | 1.45% | 34426.27 | 香雪制藥 | 6.85% | 11:17 |
生物疫苗 | 1.43% | 42810.15 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 36:52 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.43% | 43470.37 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 44:61 |
醫(yī)藥 | 1.42% | 105952.23 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 108:154 |
基因測序 | 1.33% | 33061.64 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 40:59 |
民營醫(yī)院 | 1.32% | 25264.35 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 28:42 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 23951.79 | 藥明康德 | 3.31% | 10:12 |
甜味劑/代糖 | 1.3% | -226.41 | 豐原藥業(yè) | 4.48% | 4:6 |
長壽藥NMN | 1.27% | 2613.11 | 豐原藥業(yè) | 4.48% | 5:7 |
醫(yī)藥電商 | 1.16% | 6598.94 | 太安堂 | 9.89% | 22:29 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注