股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 2.72 | 10.12% | 11341 | 5332 | 6009.0 | 2.3916% | -0.457% | -0.561% | 0.6946% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.05 | 10.0% | 9580 | 4923 | 4657.0 | 6.4382% | 2.982% | -2.096% | 8.5842% |
奧園美谷 | 000615 | 16.07 | 9.99% | 4695 | 1217 | 3478.0 | 4.4946% | 1.301% | 0.092% | 9.4896% |
*ST兆新 | 002256 | 1.72 | 3.61% | 3817 | 452 | 3365.0 | 2.4192% | 0.553% | -0.307% | 2.7712% |
智度股份 | 000676 | 6.65 | 4.4% | 5646 | 2838 | 2808.0 | 2.7492% | 3.442% | -0.676% | 5.5872% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.61 | 0.63% | 3398 | 1610 | 1788.0 | 2.3721% | 0.727% | 1.676% | 9.6381% |
*ST銀河 | 000806 | 2.34 | 4.93% | 1732 | 114 | 1618.0 | 2.3137% | 0.472% | 0.132% | 2.5287% |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 11.19 | 10.03% | 1464 | 161 | 1303.0 | 1.5299% | -0.113% | -0.116% | 1.2079% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 14.35 | 5.28% | 2793 | 1686 | 1107.0 | 0.6634% | 0.346% | -0.081% | 1.0484% |
東寶生物 | 300239 | 7.01 | 5.89% | 1652 | 707 | 945.0 | 1.8713% | 0.376% | -0.754% | 2.3363% |
西隴科學(xué) | 002584 | 6.59 | 10.02% | 1408 | 467 | 941.0 | 2.3884% | 0.802% | -0.472% | 3.4954% |
天音控股 | 000829 | 6.91 | 10.03% | 750 | 0 | 750.0 | 0.7326% | 0.416% | -0.021% | 1.1576% |
合肥百貨 | 000417 | 5.21 | 9.92% | 955 | 243 | 712.0 | 0.914% | 0.012% | -0.089% | 0.587% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 7.44 | 11.38% | 1908 | 1206 | 702.0 | 1.6113% | 0.129% | -0.204% | 2.9583% |
*ST天馬 | 002122 | 3.04 | 2.01% | 927 | 316 | 611.0 | 0.5143% | -0.434% | -0.104% | 0.4073% |
美年健康 | 002044 | 12.64 | 2.85% | 1141 | 561 | 580.0 | 0.1516% | 0.03% | 0.0% | 0.2756% |
御銀股份 | 002177 | 9.2 | 2.22% | 4554 | 3976 | 578.0 | 0.7593% | 0.947% | -3.943% | 0.1853% |
銅陵有色 | 000630 | 2.92 | 0.69% | 10062 | 9513 | 549.0 | 0.0522% | 0.542% | -0.05% | 0.4822% |
ST猛獅 | 002684 | 2.14 | 4.9% | 611 | 92 | 519.0 | 1.1853% | -0.726% | -0.176% | -0.0297% |
華通熱力 | 002893 | 9.37 | 9.98% | 690 | 192 | 498.0 | 4.8368% | -0.136% | -0.48% | 3.6848% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注