股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格林美 | 002340 | 10.01% | 199981.23 | 422289.80 | 222308.57 | 419.95 | 29.72% |
京東方A | 000725 | 2.25% | 126489.39 | 377969.02 | 251479.63 | 51.81 | 19.44% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.21% | 120431.11 | 395488.98 | 275057.88 | 4.56 | 17.68% |
五 糧 液 | 000858 | 3.08% | 113162.64 | 334469.64 | 221307.00 | 10.67 | 19.89% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 104601.87 | 154344.28 | 49742.41 | 284.04 | 49.42% |
愛爾眼科 | 300015 | 10.95% | 93840.36 | 320766.50 | 226926.13 | 38.69 | 17.21% |
美的集團 | 000333 | 4.30% | 77930.76 | 219477.72 | 141546.96 | 13.54 | 21.28% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 75069.98 | 124945.13 | 49875.15 | 417.02 | 41.23% |
陽光電源 | 300274 | 6.53% | 74490.93 | 258652.41 | 184161.48 | 86.87 | 16.32% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.84% | 66068.65 | 210679.13 | 144610.48 | 18.08 | 18.18% |
藥明康德 | 603259 | 6.78% | 59049.16 | 198857.41 | 139808.24 | 26.65 | 16.86% |
上海家化 | 600315 | 6.47% | 58595.67 | 116266.00 | 57670.33 | 164.64 | 33.18% |
東方財富 | 300059 | 3.57% | 54499.82 | 413690.66 | 359190.84 | 24.18 | 6.93% |
三一重工 | 600031 | 3.95% | 53474.00 | 276750.53 | 223276.53 | 19.15 | 10.44% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 50356.82 | 95072.57 | 44715.75 | 159.62 | 34.86% |
融捷股份 | 002192 | 7.76% | 44390.98 | 105316.99 | 60926.02 | 264.70 | 26.08% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 6.92% | 43355.20 | 163285.30 | 119930.11 | 19.95 | 15.18% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 41646.79 | 55066.53 | 13419.74 | 1810.55 | 55.17% |
首航高科 | 002665 | 10.13% | 40464.44 | 49846.37 | 9381.92 | 694.01 | 64.45% |
隆基股份 | 601012 | 1.53% | 38578.44 | 225165.52 | 186587.08 | 10.85 | 9.16% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注