股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.30% | 105180.29 | 291436.03 | 186255.74 | 3.98 | 21.70% |
愛爾眼科 | 300015 | 11.99% | 101909.04 | 272278.98 | 170369.94 | 41.63 | 22.96% |
小康股份 | 601127 | 9.96% | 95685.53 | 144889.34 | 49203.81 | 259.89 | 47.44% |
京東方A | 000725 | 1.69% | 92238.53 | 261972.61 | 169734.08 | 37.99 | 20.52% |
陽光電源 | 300274 | 6.59% | 73602.95 | 209959.67 | 136356.72 | 85.79 | 20.51% |
美的集團 | 000333 | 3.74% | 67716.20 | 152758.30 | 85042.10 | 11.83 | 28.06% |
五 糧 液 | 000858 | 2.18% | 63585.85 | 209387.00 | 145801.15 | 6.05 | 17.55% |
東方財富 | 300059 | 4.10% | 63237.47 | 296213.10 | 232975.63 | 27.92 | 11.73% |
上海家化 | 600315 | 7.37% | 59809.45 | 95785.47 | 35976.02 | 166.64 | 44.95% |
格林美 | 002340 | 4.62% | 56618.79 | 232478.79 | 175860.00 | 125.02 | 13.44% |
盛新鋰能 | 002240 | 7.66% | 54041.52 | 93629.36 | 39587.84 | 306.73 | 38.68% |
三一重工 | 600031 | 3.69% | 53174.15 | 201408.08 | 148233.93 | 19.09 | 14.76% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 6.54% | 46637.23 | 114649.18 | 68011.95 | 21.54 | 25.25% |
融捷股份 | 002192 | 6.03% | 46528.62 | 86698.96 | 40170.34 | 281.98 | 36.05% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.65% | 40765.84 | 132553.03 | 91787.19 | 11.28 | 17.72% |
藥明康德 | 603259 | 5.41% | 39238.76 | 132068.87 | 92830.11 | 17.94 | 16.84% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 3.93% | 38649.85 | 125577.22 | 86927.37 | 39.97 | 17.78% |
吉比特 | 603444 | 9.88% | 37530.96 | 74751.29 | 37220.33 | 119.09 | 32.37% |
隆基股份 | 601012 | 1.98% | 37201.62 | 165014.03 | 127812.41 | 10.41 | 12.41% |
首航高科 | 002665 | 10.13% | 33166.01 | 42364.63 | 9198.62 | 568.83 | 61.01% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注