股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 10.00% | 174577.99 | 354925.69 | 180347.70 | 201.79 | 31.76% |
立訊精密 | 002475 | 9.83% | 155685.13 | 408313.49 | 252628.36 | 60.96 | 22.70% |
比亞迪 | 002594 | 6.50% | 153279.78 | 500838.53 | 347558.75 | 76.00 | 17.73% |
寧德時代 | 300750 | 9.03% | 135408.08 | 416214.29 | 280806.21 | 27.41 | 18.93% |
歌爾股份 | 002241 | 10.00% | 115872.01 | 183372.09 | 67500.08 | 119.97 | 45.69% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 10.00% | 115596.17 | 245892.73 | 130296.56 | 131.92 | 29.49% |
東方財富 | 300059 | 5.43% | 109420.82 | 461291.40 | 351870.57 | 50.94 | 12.99% |
長安汽車 | 000625 | 9.99% | 108525.65 | 183240.03 | 74714.38 | 159.99 | 41.70% |
招商銀行 | 600036 | 4.02% | 93607.16 | 214578.18 | 120971.02 | 8.77 | 27.28% |
京東方A | 000725 | 1.44% | 87625.30 | 426638.71 | 339013.41 | 37.01 | 11.08% |
隆基股份 | 601012 | 4.98% | 86695.39 | 363696.46 | 277001.07 | 25.03 | 13.15% |
格林美 | 002340 | 6.29% | 75902.73 | 281548.48 | 205645.75 | 177.89 | 15.24% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 74870.39 | 227954.74 | 153084.34 | 120.44 | 18.48% |
億緯鋰能 | 300014 | 11.95% | 66919.30 | 181917.16 | 114997.86 | 46.95 | 21.63% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 66116.52 | 99635.00 | 33518.49 | 179.82 | 47.05% |
牧原股份 | 002714 | 5.81% | 59184.82 | 159640.76 | 100455.94 | 21.80 | 21.86% |
雪人股份 | 002639 | 10.00% | 57895.08 | 63604.32 | 5709.24 | 1108.34 | 69.51% |
福耀玻璃 | 600660 | 10.01% | 56935.23 | 131025.28 | 74090.06 | 57.33 | 25.07% |
長春高新 | 000661 | 7.27% | 56469.24 | 139041.46 | 82572.22 | 31.83 | 25.21% |
萬華化學 | 600309 | 4.24% | 51979.68 | 165650.44 | 113670.76 | 33.82 | 18.11% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注