股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大湖股份 | 600257 | 10.01% | 99320.12 | 126161.03 | 26840.92 | 2722.74 | 63.67% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.96% | 77793.28 | 267397.04 | 189603.76 | 134.89 | 16.69% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.02% | 69948.76 | 71233.16 | 1284.40 | 2623.74 | 96.28% |
隆基股份 | 601012 | 5.66% | 54292.88 | 368852.64 | 314559.76 | 16.18 | 7.74% |
N立高 | 300973 | 253.61% | 51113.62 | 146364.33 | 95250.71 | 1414.71 | 20.50% |
御銀股份 | 002177 | 0.24% | 43246.77 | 141565.68 | 98318.91 | 666.84 | 17.13% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | 9.99% | 40371.19 | 72290.33 | 31919.14 | 252.87 | 37.98% |
盛劍環(huán)境 | 603324 | 10.00% | 34769.82 | 58024.52 | 23254.70 | 2213.39 | 42.64% |
華亞智能 | 003043 | 10.01% | 33232.85 | 51184.99 | 17952.15 | 2988.03 | 46.96% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.73% | 28924.80 | 108224.57 | 79299.78 | 139.91 | 13.94% |
王力安防 | 605268 | 9.99% | 28160.18 | 33111.32 | 4951.14 | 2182.25 | 73.12% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.84% | 24923.59 | 65566.48 | 40642.89 | 44.01 | 22.88% |
華聞集團 | 000793 | 10.03% | 22996.59 | 69024.73 | 46028.14 | 323.95 | 17.69% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 3.66% | 22971.72 | 241107.43 | 218135.71 | 32.90 | 4.81% |
鄂爾多斯 | 600295 | 10.02% | 22947.60 | 50570.32 | 27622.71 | 201.41 | 28.42% |
格力電器 | 000651 | 1.18% | 22763.30 | 154103.20 | 131339.90 | 6.29 | 7.67% |
青青稞酒 | 002646 | 9.97% | 22529.15 | 22529.15 | 0.00 | 354.71 | 98.46% |
云鋁股份 | 000807 | 8.14% | 22253.94 | 99986.12 | 77732.19 | 70.05 | 12.02% |
江西銅業(yè) | 600362 | 6.71% | 21936.45 | 103720.86 | 81784.41 | 41.83 | 11.55% |
天山鋁業(yè) | 002532 | 10.02% | 20676.85 | 37923.14 | 17246.29 | 460.18 | 35.23% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注