板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 環(huán)保 | 4.6% | 82495.32 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 29:30 |
環(huán)境監(jiān)測 | 3.24% | 28307.27 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 8:11 |
水務(wù)板塊 | 2.91% | -26808.99 | 渤海股份 | 10.07% | 29:36 |
港口水運 | 2.68% | 90838.9 | 中遠???/font> | 10.01% | 25:28 |
京津冀一體化 | 2.67% | 89981.92 | 渤海股份 | 10.07% | 49:58 |
污水治理 | 2.46% | 13857.26 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 68:84 |
河北自貿(mào)區(qū) | 2.19% | 22482.6 | 唐山港 | 10.0% | 7:10 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.18% | 44641.81 | 綠色動力 | 10.0% | 19:22 |
REITs | 2.05% | 13500.57 | 博天環(huán)境 | 10.0% | 11:13 |
雄安新區(qū) | 2.04% | 185853.69 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 126:173 |
美麗中國 | 1.87% | 26835.53 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 91:122 |
垃圾分類 | 1.85% | -45380.21 | 中原環(huán)保 | 10.03% | 53:67 |
大氣治理 | 1.85% | 27638.6 | 先河環(huán)保 | 13.33% | 22:32 |
超載治理 | 1.75% | 4549.78 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.9% | 4:6 |
智能音箱 | 1.73% | 5079.97 | 全志科技 | 20.01% | 9:18 |
華為鴻蒙 | 1.71% | 5978.32 | 數(shù)字認證 | 7.05% | 9:12 |
數(shù)字貨幣 | 1.71% | 69438.07 | 御銀股份 | 9.94% | 32:45 |
汽車芯片 | 1.68% | 29279.08 | 全志科技 | 20.01% | 6:13 |
航運股 | 1.65% | 75760.83 | 中遠???/font> | 10.01% | 13:19 |
ETC | 1.62% | 46607.09 | 新疆交建 | 9.98% | 29:35 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注