板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 4.58% | 46641.67 | 華力創(chuàng)通 | 14.29% | 10:10 |
煤炭股 | 3.29% | 140728.65 | 遼寧能源 | 10.09% | 31:35 |
醫(yī)美 | 3.2% | -12021.63 | 朗姿股份 | 10.0% | 9:10 |
白酒股 | 3.11% | 312968.61 | 酒鬼酒 | 10.0% | 23:26 |
黃酒 | 2.44% | 4434.39 | 古越龍山 | 4.07% | 4:4 |
鹽湖提鋰 | 2.32% | -31753.68 | 科達制造 | 5.89% | 9:13 |
EDA設計軟件 | 2.07% | 62137.11 | 國民技術(shù) | 11.53% | 7:12 |
供給側(cè)改革 | 2.05% | 118815.27 | 中國神華 | 9.98% | 31:41 |
航天 | 2.0% | 55043.05 | 中國衛(wèi)星 | 4.67% | 10:11 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.98% | 42515.33 | 華力創(chuàng)通 | 14.29% | 17:23 |
石墨電極 | 1.92% | 4136.99 | 國民技術(shù) | 11.53% | 10:13 |
燃料乙醇 | 1.92% | 4565.89 | 海越能源 | 9.98% | 7:9 |
WIFI6 | 1.9% | 43995.73 | 華力創(chuàng)通 | 14.29% | 14:23 |
中航系 | 1.89% | 59309.66 | 中航光電 | 8.05% | 16:20 |
新冠疫苗 | 1.82% | 39004.78 | 正川股份 | 9.99% | 10:12 |
路橋交通 | 1.79% | 11702.13 | 皖通高速 | 10.03% | 26:28 |
啤酒概念 | 1.7% | 11715.27 | 莫高股份 | 9.99% | 7:11 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.64% | 22476.53 | 航天電器 | 4.76% | 11:12 |
北斗導航 | 1.6% | 54499.08 | 華力創(chuàng)通 | 14.29% | 24:39 |
食品飲料 | 1.58% | 340777.41 | 酒鬼酒 | 10.0% | 73:106 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注