股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.96% | 96887.62 | 167312.75 | 70425.13 | 1072.91 | 39.82% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.92% | 70295.03 | 96886.80 | 26591.76 | 363.18 | 54.51% |
森特股份 | 603098 | 10.01% | 59828.45 | 80916.38 | 21087.93 | 708.97 | 58.13% |
仁東控股 | 002647 | 10.02% | 58845.80 | 152553.83 | 93708.04 | 669.38 | 22.13% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 57000.55 | 82541.86 | 25541.31 | 236.86 | 51.69% |
華銀電力 | 600744 | 10.02% | 56301.49 | 132480.75 | 76179.26 | 1032.28 | 24.39% |
思源電氣 | 002028 | 7.71% | 47115.84 | 108378.05 | 61262.22 | 267.87 | 26.97% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.50% | 41733.45 | 71970.88 | 30237.43 | 101.71 | 39.91% |
怡球資源 | 601388 | 10.03% | 36647.63 | 77456.39 | 40808.77 | 415.15 | 29.90% |
中信證券 | 600030 | 1.83% | 28723.12 | 151499.92 | 122776.81 | 12.20 | 10.11% |
中國黃金 | 600916 | 10.03% | 27477.43 | 87960.77 | 60483.35 | 843.38 | 17.41% |
四川路橋 | 600039 | 7.91% | 25345.54 | 67283.03 | 41937.50 | 100.86 | 22.09% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 10.08% | 25101.32 | 37254.96 | 12153.64 | 71.30 | 48.10% |
順博合金 | 002996 | 10.01% | 23470.33 | 34099.92 | 10629.58 | 1799.42 | 52.05% |
大金重工 | 002487 | 10.03% | 22015.13 | 31440.77 | 9425.64 | 401.96 | 53.03% |
合興股份 | 605005 | 9.98% | 21579.30 | 32590.13 | 11010.83 | 2759.68 | 45.89% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 10.05% | 21544.17 | 37108.53 | 15564.36 | 592.32 | 38.11% |
天秦裝備 | 300922 | 19.99% | 20263.99 | 27453.09 | 7189.10 | 2004.60 | 55.70% |
新天綠能 | 600956 | 9.98% | 19163.51 | 20790.75 | 1627.24 | 1449.70 | 84.29% |
盛德鑫泰 | 300881 | 20.00% | 17743.92 | 28509.05 | 10765.13 | 1806.00 | 41.57% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注