股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.96% | 83136.02 | 153561.15 | 70425.13 | 920.63 | 36.35% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.92% | 58844.57 | 85436.34 | 26591.76 | 304.02 | 50.26% |
華銀電力 | 600744 | 10.02% | 40449.21 | 97274.61 | 56825.40 | 741.63 | 23.16% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 38830.53 | 60827.84 | 21997.30 | 161.36 | 45.91% |
森特股份 | 603098 | 10.01% | 33523.69 | 44470.21 | 10946.52 | 397.26 | 60.41% |
怡球資源 | 601388 | 10.03% | 30372.46 | 71181.23 | 40808.77 | 344.07 | 26.22% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 10.01% | 25689.77 | 42671.39 | 16981.62 | 62.32 | 42.50% |
四川路橋 | 600039 | 10.08% | 24689.29 | 48211.02 | 23521.73 | 96.31 | 32.40% |
思源電氣 | 002028 | 9.94% | 22409.41 | 63546.28 | 41136.87 | 124.82 | 20.98% |
順博合金 | 002996 | 10.01% | 21963.22 | 32592.80 | 10629.58 | 1683.87 | 50.41% |
中天科技 | 600522 | 4.02% | 19918.67 | 66676.40 | 46757.73 | 54.64 | 16.94% |
合興股份 | 605005 | 9.98% | 17933.31 | 28827.70 | 10894.39 | 2293.41 | 41.65% |
新天綠能 | 600956 | 9.98% | 17195.62 | 18822.87 | 1627.24 | 1300.83 | 82.95% |
太陽能 | 000591 | 7.30% | 16341.70 | 81752.09 | 65410.38 | 102.98 | 10.48% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 15178.40 | 24860.30 | 9681.91 | 1229.60 | 39.37% |
迎豐股份 | 605055 | 10.00% | 14989.74 | 19505.64 | 4515.90 | 2027.83 | 60.85% |
盛德鑫泰 | 300881 | 20.00% | 14488.98 | 25254.11 | 10765.13 | 1474.71 | 36.87% |
嘉澤新能 | 601619 | 7.04% | 14100.99 | 25656.61 | 11555.62 | 178.91 | 36.70% |
長源電力 | 000966 | 9.93% | 13709.67 | 43929.96 | 30220.29 | 196.04 | 15.80% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 3.45% | 13363.67 | 59039.11 | 45675.44 | 17.64 | 12.53% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注