股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和輝光電 | 688538 | 3.85 | -2.04% | 2731 | 7158 | 4427.0 | 2.0284% | 0.17% | 0.344% | 7.6664% |
包鋼股份 | 600010 | 1.61 | 0.0% | 19176 | 22878 | 3702.0 | 0.1169% | 0.234% | -0.261% | 0.5809% |
三一重工 | 600031 | 28.27 | -3.58% | 6327 | 10026 | 3699.0 | 0.4359% | 0.278% | 0.072% | 0.8059% |
大秦鐵路 | 601006 | 6.55 | -2.82% | 2492 | 6128 | 3636.0 | 0.2446% | 0.051% | -0.015% | 0.3196% |
中國銀行 | 601988 | 3.09 | -0.32% | 8907 | 11710 | 2803.0 | 0.0133% | 0.04% | 0.013% | 0.1293% |
君正集團 | 601216 | 5.53 | -3.49% | 3431 | 5932 | 2501.0 | 0.2964% | 0.242% | -0.597% | -0.0556% |
工商銀行 | 601398 | 5.17 | -0.58% | 4090 | 6362 | 2272.0 | 0.0084% | -0.0% | 0.0030% | -0.0036% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 21.26 | -3.5% | 2994 | 5026 | 2032.0 | 0.1036% | -0.016% | 0.028% | 0.1556% |
巨化股份 | 600160 | 9.27 | -10.0% | 1557 | 3444 | 1887.0 | 0.699% | 0.011% | 0.018% | 0.89% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.63 | -2.03% | 5180 | 7033 | 1853.0 | 0.2767% | 0.021% | 0.4% | 0.6697% |
航天機電 | 600151 | 9.09 | -10.0% | 443 | 2283 | 1840.0 | 1.2829% | -0.579% | 0.147% | 0.9249% |
民生銀行 | 600016 | 4.65 | -0.43% | 1193 | 3021 | 1828.0 | 0.0515% | 0.014% | 0.015% | 0.0925% |
XR華安證 | 600909 | 5.74 | -5.59% | 1946 | 3742 | 1796.0 | 0.3823% | -0.947% | 0.121% | -0.3377% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.32 | 0.0% | 5677 | 7353 | 1676.0 | 0.0057% | 0.0070% | -0.013% | -0.0273% |
廣譽遠 | 600771 | 21.51 | -10.0% | 766 | 2336 | 1570.0 | 3.1911% | 1.738% | -3.28% | 1.8011% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 7.94 | -2.22% | 2256 | 3756 | 1500.0 | 0.75% | -0.907% | 0.434% | -0.2% |
中信證券 | 600030 | 24.87 | -3.08% | 1970 | 3461 | 1491.0 | 0.1519% | -0.0020% | 0.053% | 0.0889% |
盛和資源 | 600392 | 16.49 | -4.35% | 1473 | 2961 | 1488.0 | 0.8478% | 0.664% | 1.205% | 4.1198% |
永鼎股份 | 600105 | 4.04 | -5.83% | 3447 | 4904 | 1457.0 | 1.0551% | -1.067% | -7.245% | -7.3619% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 3.28 | -2.67% | 529 | 1910 | 1381.0 | 0.455% | 0.042% | 0.018% | 0.761% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注