股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大證券 | 601788 | 9.98% | 193707.80 | 282322.40 | 88614.60 | 258.65 | 50.58% |
中國寶安 | 000009 | 8.21% | 174022.46 | 268786.47 | 94764.01 | 562.29 | 41.18% |
比亞迪 | 002594 | 6.55% | 117175.31 | 599628.67 | 482453.35 | 50.43 | 10.50% |
浙江新能 | 600032 | 9.98% | 93337.07 | 114120.81 | 20783.74 | 3422.85 | 68.73% |
數(shù)碼視訊 | 300079 | 20.00% | 72577.91 | 116928.67 | 44350.76 | 782.78 | 42.89% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.01% | 59984.92 | 196055.20 | 136070.28 | 351.54 | 17.48% |
諾德股份 | 600110 | 4.44% | 53344.00 | 158916.93 | 105572.93 | 398.76 | 19.20% |
航發(fā)動力 | 600893 | 5.96% | 48346.25 | 196009.59 | 147663.34 | 41.62 | 13.42% |
海馬汽車 | 000572 | 9.93% | 45133.29 | 66531.16 | 21397.88 | 428.10 | 49.90% |
中鼎股份 | 000887 | 10.00% | 37407.96 | 46383.97 | 8976.01 | 258.47 | 66.54% |
福建金森 | 002679 | 9.99% | 35213.02 | 84870.32 | 49657.30 | 560.45 | 25.11% |
天和防務 | 300397 | 20.01% | 34653.07 | 59963.17 | 25310.10 | 440.02 | 38.33% |
美邦服飾 | 002269 | 9.91% | 33625.05 | 71947.87 | 38322.82 | 287.19 | 28.62% |
陸家嘴 | 600663 | 9.98% | 33079.61 | 47677.41 | 14597.80 | 78.15 | 51.70% |
寧德時代 | 300750 | 0.27% | 27698.20 | 344194.83 | 316496.63 | 5.00 | 3.98% |
愛慕股份 | 603511 | 9.99% | 27178.92 | 58733.04 | 31554.12 | 1550.57 | 28.30% |
新化股份 | 603867 | 4.68% | 26233.60 | 60472.24 | 34238.64 | 1082.19 | 26.69% |
ST巖石 | 600696 | 4.99% | 25515.10 | 44854.89 | 19339.78 | 200.28 | 36.85% |
九聯(lián)科技 | 688609 | 19.96% | 24694.99 | 42438.37 | 17743.39 | 2291.94 | 38.30% |
潤和軟件 | 300339 | 10.74% | 24158.49 | 281562.60 | 257404.11 | 128.18 | 4.41% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注