股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
士蘭微 | 600460 | 10.01% | 167239.00 | 351822.09 | 184583.09 | 298.02 | 30.58% |
中國寶安 | 000009 | 10.01% | 114349.66 | 136222.36 | 21872.70 | 399.80 | 71.64% |
光大證券 | 601788 | 6.61% | 89507.95 | 197039.11 | 107531.16 | 131.45 | 28.73% |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 87800.80 | 251157.98 | 163357.18 | 300.71 | 20.27% |
永太科技 | 002326 | 10.04% | 83167.39 | 129253.38 | 46085.99 | 832.43 | 46.74% |
中國軟件 | 600536 | 10.00% | 82070.11 | 113792.76 | 31722.65 | 281.55 | 55.38% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.14% | 75598.31 | 216632.41 | 141034.10 | 34.28 | 20.59% |
通富微電 | 002156 | 10.02% | 75073.04 | 149702.37 | 74629.33 | 257.15 | 32.34% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.63% | 74863.48 | 263515.48 | 188652.01 | 40.05 | 16.35% |
潤和軟件 | 300339 | 20.02% | 68171.99 | 170543.70 | 102371.70 | 400.58 | 23.11% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.02% | 66505.86 | 90147.52 | 23641.65 | 428.78 | 58.36% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 64125.06 | 140530.36 | 76405.29 | 396.82 | 27.95% |
誠邁科技 | 300598 | 20.00% | 44167.35 | 84683.58 | 40516.23 | 390.64 | 33.57% |
青島啤酒 | 600600 | 8.01% | 40027.36 | 131597.27 | 91569.91 | 51.78 | 17.50% |
海南椰島 | 600238 | 10.02% | 39985.52 | 108839.10 | 68853.58 | 355.86 | 21.16% |
蘭花科創(chuàng) | 600123 | 10.04% | 38819.07 | 49653.46 | 10834.39 | 413.39 | 62.97% |
京東方A | 000725 | 0.49% | 38771.35 | 148255.21 | 109483.86 | 18.92 | 14.40% |
TCL科技 | 000100 | 1.95% | 38477.57 | 114082.42 | 75604.85 | 38.00 | 19.18% |
味知香 | 605089 | 10.00% | 38097.68 | 61817.01 | 23719.32 | 1127.57 | 42.67% |
山西汾酒 | 600809 | 4.11% | 37888.98 | 156816.60 | 118927.62 | 8.75 | 13.49% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注