股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)寶安 | 000009 | 11.21 | 10.01% | 10103 | 1923 | 8180.0 | 3.206% | 0.274% | 0.047% | 3.224% |
京東方A | 000725 | 6.11 | 0.49% | 22192 | 16096 | 6096.0 | 0.1818% | 0.285% | 0.074% | 0.5408% |
TCL科技 | 000100 | 7.85 | 1.95% | 12318 | 6898 | 5420.0 | 0.4202% | 0.08% | 0.126% | 0.7842% |
常山北明 | 000158 | 10.27 | 9.96% | 12388 | 6982 | 5406.0 | 3.4357% | -1.023% | -1.475% | -0.2043% |
春興精工 | 002547 | 4.93 | 10.04% | 5619 | 391 | 5228.0 | 6.7711% | 3.411% | 1.313% | 11.7921% |
*ST兆新 | 002256 | 3.2 | 4.92% | 7197 | 2394 | 4803.0 | 3.4524% | 1.365% | 1.366% | 8.9694% |
永太科技 | 002326 | 14.91 | 10.04% | 7270 | 2841 | 4429.0 | 6.6097% | 3.312% | 0.395% | 10.7807% |
通富微電 | 002156 | 21.97 | 10.02% | 5099 | 1690 | 3409.0 | 2.5654% | 0.234% | 0.07% | 3.2144% |
川發(fā)龍蟒 | 002312 | 8.32 | 10.05% | 4265 | 1096 | 3169.0 | 2.3927% | -0.142% | -0.125% | 2.0057% |
勝利精密 | 002426 | 3.52 | 5.39% | 16178 | 13021 | 3157.0 | 1.0726% | 0.283% | -0.122% | 9.6596% |
拓維信息 | 002261 | 8.91 | 10.0% | 5041 | 1915 | 3126.0 | 3.3122% | -0.351% | -0.909% | 2.4262% |
高新興 | 300098 | 5.08 | 9.72% | 6440 | 3620 | 2820.0 | 2.0444% | -0.396% | -0.564% | 1.2734% |
華天科技 | 002185 | 13.4 | 4.61% | 6442 | 3916 | 2526.0 | 0.9222% | 0.109% | 0.071% | 1.0632% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.14 | 1.91% | 4366 | 1993 | 2373.0 | 0.1617% | 0.136% | -0.0050% | 0.0767% |
國(guó)民技術(shù) | 300077 | 12.36 | 20.0% | 4715 | 2402 | 2313.0 | 4.2436% | -0.587% | -0.681% | 4.9606% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 22.06 | 20.02% | 6606 | 4331 | 2275.0 | 2.949% | -0.123% | -3.313% | -0.487% |
*ST金正 | 002470 | 1.57 | 2.61% | 4847 | 2633 | 2214.0 | 0.7644% | 0.773% | 0.135% | 1.1814% |
江特電機(jī) | 002176 | 8.5 | 8.83% | 5996 | 3813 | 2183.0 | 1.2799% | 0.155% | -0.23% | -1.2371% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.75 | 8.48% | 3845 | 1765 | 2080.0 | 0.8366% | 0.136% | -0.19% | 0.2816% |
露笑科技 | 002617 | 11.57 | 4.23% | 10029 | 8021 | 2008.0 | 1.6755% | 0.402% | 0.163% | 1.9435% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注