股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼股份 | 600010 | 9.80% | 97196.16 | 147044.84 | 49848.68 | 182.64 | 47.93% |
中遠???/font> | 601919 | 7.20% | 80801.88 | 291621.23 | 210819.35 | 44.45 | 15.84% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 71042.94 | 97059.01 | 26016.08 | 308.26 | 53.99% |
北方稀土 | 600111 | 6.83% | 68938.77 | 205095.76 | 136156.99 | 86.65 | 19.72% |
赤峰黃金 | 600988 | 10.01% | 68740.91 | 104714.14 | 35973.23 | 261.25 | 48.27% |
格林美 | 002340 | 9.15% | 65309.96 | 287995.50 | 222685.53 | 125.02 | 12.27% |
江特電機 | 002176 | 8.19% | 62280.84 | 125429.35 | 63148.51 | 418.76 | 32.04% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.85% | 50169.86 | 137499.49 | 87329.64 | 44.87 | 21.83% |
萬華化學(xué) | 600309 | 4.63% | 46653.86 | 110285.10 | 63631.24 | 29.86 | 26.18% |
太鋼不銹 | 000825 | 9.99% | 42212.86 | 116102.81 | 73889.95 | 96.71 | 21.56% |
中國黃金 | 600916 | 9.52% | 38247.90 | 56275.52 | 18027.61 | 1133.27 | 50.32% |
楚天龍 | 003040 | 10.01% | 37151.10 | 84786.10 | 47635.01 | 1235.79 | 27.05% |
山鷹國際 | 600567 | 9.97% | 36827.05 | 52973.00 | 16145.95 | 206.69 | 51.51% |
招商銀行 | 600036 | 2.66% | 35732.03 | 142455.04 | 106723.01 | 3.14 | 14.06% |
山西焦煤 | 000983 | 10.03% | 35384.55 | 76532.05 | 41147.50 | 129.11 | 29.34% |
中遠海發(fā) | 601866 | 9.86% | 31831.46 | 43670.15 | 11838.69 | 124.24 | 56.45% |
方大炭素 | 600516 | 6.17% | 29267.12 | 101846.45 | 72579.33 | 79.77 | 16.23% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 3.76% | 28582.50 | 82769.46 | 54186.95 | 379.74 | 20.03% |
盛和資源 | 600392 | 6.65% | 27659.10 | 99180.93 | 71521.83 | 88.53 | 15.72% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 9.98% | 27440.42 | 60164.68 | 32724.26 | 90.46 | 28.10% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注