股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 3.48% | 129014.75 | 392369.84 | 263355.08 | 25.03 | 19.06% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.17% | 112361.31 | 375154.66 | 262793.35 | 160.26 | 16.87% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 107748.24 | 231516.32 | 123768.08 | 0.00 | 29.48% |
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 89538.76 | 142676.29 | 53137.54 | 0.00 | 45.12% |
北京君正 | 300223 | 19.99% | 79313.95 | 105776.08 | 26462.12 | 779.49 | 57.72% |
伊利股份 | 600887 | 7.21% | 78124.21 | 343437.20 | 265312.99 | 0.00 | 12.56% |
奧園美谷 | 000615 | 9.98% | 73305.30 | 126641.75 | 53336.45 | 496.76 | 39.40% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.98% | 67989.97 | 292626.75 | 224636.78 | 79.82 | 12.66% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.09% | 67004.46 | 103707.23 | 36702.77 | 470.58 | 47.18% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.00% | 62338.75 | 98473.53 | 36134.77 | 2071.83 | 45.58% |
中信證券 | 600030 | 3.93% | 58990.32 | 211872.84 | 152882.51 | 0.00 | 15.86% |
國泰君安 | 601211 | 8.70% | 58140.63 | 165710.20 | 107569.58 | 0.00 | 20.83% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 6.55% | 52798.98 | 289287.44 | 236488.46 | 0.00 | 9.66% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 2.52% | 48633.52 | 217224.62 | 168591.09 | 0.00 | 12.31% |
仁東控股 | 002647 | 9.97% | 45964.79 | 102124.10 | 56159.31 | 581.37 | 28.17% |
美邦服飾 | 002269 | 10.03% | 45831.25 | 81304.32 | 35473.07 | 0.00 | 37.53% |
招商銀行 | 600036 | 2.94% | 45175.15 | 163784.72 | 118609.57 | 0.00 | 15.66% |
XD陜西黑 | 601015 | 9.94% | 43015.80 | 60865.28 | 17849.48 | 0.00 | 53.16% |
公牛集團(tuán) | 603195 | 10.00% | 42603.20 | 54528.64 | 11925.44 | 0.00 | 62.43% |
牧原股份 | 002714 | 5.33% | 34802.48 | 116156.07 | 81353.58 | 12.01 | 17.16% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟(jì)醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團(tuán)走進(jìn)了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點(diǎn)賦能合作伙伴解鎖機(jī)器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補(bǔ)償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設(shè)立外商投資企... |
09:41 | 國務(wù)院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進(jìn)度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進(jìn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注