股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
徐工機械 | 000425 | 7.75 | -5.83% | 9707 | 15321 | 5614.0 | 0.8026% | -2.904% | -0.048% | -1.8004% |
TCL科技 | 000100 | 9.01 | -0.22% | 4438 | 6484 | 2046.0 | 0.1586% | -0.272% | 0.1% | -0.0864% |
愛康科技 | 002610 | 2.55 | -1.16% | 1309 | 2972 | 1663.0 | 0.3791% | 0.489% | -0.2% | 0.4891% |
京東方A | 000725 | 7.16 | 0.7% | 16952 | 18576 | 1624.0 | 0.0484% | -0.404% | 0.067% | -0.4346% |
高樂股份 | 002348 | 2.93 | -3.62% | 1971 | 3537 | 1566.0 | 1.8547% | 2.739% | 5.662% | -4.4583% |
ST柏龍 | 002776 | 2.94 | -3.61% | 306 | 1851 | 1545.0 | 2.8718% | 1.264% | -0.394% | 4.0908% |
華聞集團 | 000793 | 2.64 | -3.3% | 2837 | 3963 | 1126.0 | 0.5742% | 0.506% | 4.751% | 9.7182% |
廣電運通 | 002152 | 12.47 | -3.11% | 1200 | 2295 | 1095.0 | 0.4573% | -0.25% | -0.025% | -2.2897% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.91 | 0.0% | 1519 | 2588 | 1069.0 | 0.4368% | 0.485% | 0.78% | 0.7378% |
高新興 | 300098 | 4.14 | -1.19% | 1935 | 2777 | 842.0 | 0.6104% | 2.191% | 1.135% | -0.5756% |
紫光股份 | 000938 | 18.22 | -5.05% | 438 | 1256 | 818.0 | 0.286% | 0.055% | 0.056% | 0.358% |
ST金剛 | 300064 | 2.46 | -4.28% | 607 | 1416 | 809.0 | 1.162% | 0.599% | -0.386% | 1.672% |
御銀股份 | 002177 | 8.96 | -3.03% | 3105 | 3910 | 805.0 | 1.0576% | -1.704% | 4.698% | 1.3056% |
美邦服飾 | 002269 | 2.59 | -3.36% | 2123 | 2924 | 801.0 | 0.3188% | -0.029% | 0.461% | 0.1498% |
*ST眾泰 | 000980 | 3.74 | -5.08% | 808 | 1594 | 786.0 | 0.6308% | 0.0070% | 1.168% | 2.7308% |
陜西金葉 | 000812 | 4.54 | -2.37% | 2247 | 2990 | 743.0 | 1.1085% | -2.639% | 0.756% | -1.7375% |
二三四五 | 002195 | 1.89 | -1.05% | 802 | 1504 | 702.0 | 0.1244% | 0.168% | 0.367% | -0.1536% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.31 | -0.9% | 507 | 1195 | 688.0 | 0.1356% | -0.116% | 0.068% | 0.1786% |
省廣集團 | 002400 | 5.83 | -1.69% | 864 | 1545 | 681.0 | 0.4076% | 0.0020% | 0.582% | 2.0196% |
賢豐控股 | 002141 | 2.91 | -4.59% | 2202 | 2880 | 678.0 | 0.5975% | -3.849% | 0.773% | -1.1855% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注