股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豫能控股 | 001896 | 9.98% | 63604.16 | 110987.28 | 47383.12 | 491.81 | 39.83% |
長源電力 | 000966 | 10.04% | 49507.85 | 87226.23 | 37718.38 | 364.07 | 39.37% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 46298.52 | 54569.50 | 8270.98 | 239.16 | 74.13% |
美好置業(yè) | 000667 | 10.22% | 35146.63 | 41672.69 | 6526.06 | 700.55 | 71.87% |
宏昌電子 | 603002 | 9.95% | 34909.25 | 38065.59 | 3156.35 | 704.06 | 83.50% |
銀星能源 | 000862 | 10.03% | 31763.17 | 53446.10 | 21682.93 | 962.85 | 40.26% |
海天股份 | 603759 | 10.01% | 28895.95 | 33956.86 | 5060.91 | 884.79 | 73.93% |
御銀股份 | 002177 | 9.96% | 27646.13 | 55879.89 | 28233.76 | 490.81 | 31.45% |
瀘州老窖 | 000568 | 1.79% | 25988.83 | 102357.08 | 76368.25 | 7.79 | 14.28% |
中國建筑 | 601668 | 1.36% | 25751.82 | 51196.43 | 25444.61 | 12.16 | 32.79% |
中電環(huán)保 | 300172 | 19.96% | 24898.54 | 35323.47 | 10424.93 | 975.20 | 52.20% |
迎豐股份 | 605055 | 10.02% | 24491.05 | 37296.83 | 12805.78 | 2178.92 | 47.89% |
水井坊 | 600779 | 10.00% | 23292.02 | 23292.02 | 0.00 | 59.33 | 99.46% |
寧德時代 | 300750 | 1.60% | 22075.72 | 163291.50 | 141215.79 | 5.13 | 6.96% |
臺海核電 | 002366 | 10.02% | 20765.38 | 24157.53 | 3392.15 | 746.82 | 73.65% |
華能水電 | 600025 | 10.07% | 20162.23 | 37129.79 | 16967.56 | 17.67 | 35.32% |
本鋼板材 | 000761 | 10.08% | 18994.46 | 25366.55 | 6372.09 | 128.28 | 59.20% |
閩東電力 | 000993 | 9.98% | 18919.79 | 33681.54 | 14761.75 | 453.84 | 36.57% |
沃森生物 | 300142 | 3.59% | 17706.41 | 71005.65 | 53299.25 | 26.87 | 14.07% |
長江電力 | 600900 | 1.97% | 15710.88 | 54622.94 | 38912.06 | 3.25 | 16.33% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注