板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.76% | 156446.32 | C震裕 | 11.45% | 37:45 |
eSIM | 2.41% | 13400.99 | 天喻信息 | 20.05% | 4:8 |
次新股 | 2.23% | 198329.36 | 上能電氣 | 20.01% | 185:237 |
電力改革 | 2.23% | 122024.14 | 金山股份 | 10.16% | 31:43 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 2.18% | -5202.95 | 盛德鑫泰 | 20.0% | 32:38 |
風能 | 2.01% | 94614.91 | 節(jié)能風電 | 9.92% | 16:20 |
智能IC卡 | 1.42% | 16196.36 | 天喻信息 | 20.05% | 11:24 |
航天 | 1.18% | 3841.28 | 新余國科 | 5.89% | 7:11 |
超載治理 | 1.15% | 2938.66 | 恒華科技 | 5.78% | 3:6 |
機器視覺 | 1.1% | 28231.67 | 勁拓股份 | 18.44% | 15:26 |
風電 | 1.02% | 104346.05 | 金山股份 | 10.16% | 76:125 |
鋁概念 | 1.01% | -2166.03 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.05% | 11:20 |
4D打印 | 0.92% | 13275.4 | 安泰科技 | 10.0% | 6:13 |
航母 | 0.85% | 36691.01 | 江龍船艇 | 5.03% | 22:27 |
教育信息化 | 0.84% | -23720.03 | 天喻信息 | 20.05% | 14:29 |
中航系 | 0.77% | 36926.99 | 中航重機 | 4.42% | 14:20 |
醫(yī)藥電商 | 0.76% | 47620.08 | 哈三聯(lián) | 10.02% | 18:29 |
大飛機 | 0.73% | 2854.59 | 旋極信息 | 11.27% | 26:45 |
IPO影子股 | 0.69% | -1371.75 | 美盛文化 | 9.91% | 6:17 |
高校 | 0.68% | -1014.95 | 天喻信息 | 20.05% | 18:39 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注