股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.76 | -2.22% | 58750 | 51408 | 7342.0 | 0.2318% | -0.212% | -0.299% | 1.3948% |
方大炭素 | 600516 | 10.25 | 9.98% | 24090 | 17024 | 7066.0 | 1.8566% | 2.384% | -0.527% | 3.4336% |
國中水務 | 600187 | 2.59 | 10.21% | 7231 | 831 | 6400.0 | 3.8695% | -0.187% | 0.058% | 3.8675% |
岳陽林紙 | 600963 | 5.98 | 9.93% | 6804 | 1563 | 5241.0 | 2.9035% | -0.652% | 0.204% | 3.0115% |
君正集團 | 601216 | 5.86 | 6.55% | 13601 | 9253 | 4348.0 | 0.5153% | 0.026% | -0.185% | 0.2573% |
上海電力 | 600021 | 8.36 | 8.43% | 4968 | 716 | 4252.0 | 1.8115% | -0.064% | 0.121% | 1.8605% |
方大特鋼 | 600507 | 9.54 | 10.03% | 9519 | 5405 | 4114.0 | 1.9082% | 1.929% | -0.389% | 2.5412% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.92 | 2.76% | 8740 | 4805 | 3935.0 | 0.1772% | -0.098% | -0.077% | 0.0472% |
菲達環(huán)保 | 600526 | 6.48 | 10.02% | 6637 | 2896 | 3741.0 | 6.8341% | 0.417% | 1.624% | 11.2991% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.26 | 3.67% | 8197 | 4930 | 3267.0 | 2.3667% | -0.257% | -0.417% | 1.9367% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.79 | 0.8% | 7763 | 4958 | 2805.0 | 0.2347% | -0.161% | -0.089% | -0.1833% |
中國國航 | 601111 | 9.19 | 4.2% | 5178 | 2582 | 2596.0 | 0.2606% | -0.061% | 0.041% | 0.3666% |
國電南自 | 600268 | 7.98 | 7.84% | 4221 | 1641 | 2580.0 | 3.7108% | -0.154% | 1.234% | 5.0128% |
中國銀行 | 601988 | 3.29 | 0.0% | 4604 | 2411 | 2193.0 | 0.0104% | -0.0060% | 0.0040% | 0.0504% |
江泉實業(yè) | 600212 | 4.49 | 10.05% | 2995 | 951 | 2044.0 | 3.9945% | 0.993% | -0.506% | 2.7575% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.99 | 2.05% | 14516 | 12481 | 2035.0 | 0.3249% | -0.855% | -0.53% | 3.7669% |
西藏城投 | 600773 | 11.28 | 10.05% | 2192 | 264 | 1928.0 | 2.5841% | 1.204% | -0.024% | 3.8551% |
國網(wǎng)英大 | 600517 | 7.44 | 5.83% | 5897 | 4029 | 1868.0 | 0.9833% | -0.962% | 0.267% | 1.3513% |
和邦生物 | 603077 | 1.57 | 0.64% | 13510 | 11750 | 1760.0 | 0.1993% | -0.178% | -0.562% | -0.8567% |
森特股份 | 603098 | 15.98 | 9.98% | 1747 | 0 | 1747.0 | 3.6394% | -0.677% | 0.979% | 4.1894% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注