股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.83 | -4.19% | 56012 | 69169 | 13157.0 | 0.4153% | -1.649% | -0.024% | -2.0367% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.68 | -4.7% | 6841 | 11756 | 4915.0 | 0.2782% | -0.0% | 0.246% | 0.4092% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.04 | -6.85% | 12233 | 17053 | 4820.0 | 0.7696% | -2.901% | -1.926% | -5.8064% |
和邦生物 | 603077 | 1.58 | -2.47% | 4834 | 9441 | 4607.0 | 0.5217% | 0.019% | 0.297% | 0.9767% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.64 | -2.96% | 5390 | 8586 | 3196.0 | 0.292% | -0.568% | 0.0010% | -0.61% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.7 | -4.71% | 4332 | 7253 | 2921.0 | 0.1315% | 0.019% | -0.064% | 0.0015% |
三安光電 | 600703 | 23.89 | -9.71% | 2596 | 5245 | 2649.0 | 0.6495% | 0.046% | 0.126% | 0.7545% |
中國石油 | 601857 | 4.46 | -1.11% | 1416 | 3178 | 1762.0 | 0.0109% | -0.016% | -0.0020% | 0.0089% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.89 | -3.2% | 7488 | 9169 | 1681.0 | 0.0856% | 0.094% | 0.143% | -0.1044% |
方大炭素 | 600516 | 8.72 | -4.8% | 4215 | 5859 | 1644.0 | 0.432% | 0.101% | 0.18% | -0.042% |
新潮能源 | 600777 | 1.57 | -1.88% | 1314 | 2811 | 1497.0 | 0.2402% | -0.258% | -0.375% | -0.5908% |
北方稀土 | 600111 | 21.21 | -4.5% | 3441 | 4909 | 1468.0 | 0.4041% | 0.057% | 0.062% | -0.8219% |
廣匯能源 | 600256 | 3.24 | -1.82% | 2460 | 3918 | 1458.0 | 0.2159% | -0.314% | -0.877% | -1.2431% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.72 | -4.44% | 5247 | 6686 | 1439.0 | 0.1717% | -1.338% | -0.352% | -1.6413% |
ST永泰 | 600157 | 1.41 | -0.7% | 768 | 2202 | 1434.0 | 0.0645% | -0.06% | -0.045% | -0.1445% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.0 | -1.96% | 1310 | 2678 | 1368.0 | 0.2292% | -0.193% | -0.056% | -0.0128% |
億利潔能 | 600277 | 3.4 | -2.02% | 2362 | 3638 | 1276.0 | 0.4659% | -1.545% | -0.123% | -0.8671% |
中國石化 | 600028 | 4.53 | -1.74% | 2224 | 3423 | 1199.0 | 0.0125% | -0.055% | -0.016% | -0.0505% |
山西焦化 | 600740 | 7.0 | -3.71% | 1949 | 3110 | 1161.0 | 1.2057% | -1.579% | 1.576% | 1.7087% |
寶泰隆 | 601011 | 4.5 | -3.43% | 751 | 1908 | 1157.0 | 0.721% | -0.525% | 0.398% | 0.48% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注