證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃
下載客戶端

10月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)

2019-10-18 15:22  來(lái)源:金融界
實(shí)時(shí)行情截至:2019-10-18 14:54:36 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤價(jià) 漲跌幅 大單(萬(wàn)股) 賣出凈量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
歐菲光 2456 10.25 -8.40% 5106 9196 4090 1.53% -0.25% 0.08% 2.61%
奧馬電器 2668 6.56 -10.01% 2535 5642 3107 4.75% 0.06% 0.74% 3.49%
京東方A 725 3.64 -1.62% 11144 14181 3037 0.09% 0.16% 0.09% 0.42%
TCL 集團(tuán) 100 3.4 -2.86% 3028 5327 2299 0.18% 0.05% -0.05% 0.26%
領(lǐng)益智造 2600 9.46 -4.44% 2621 4806 2185 1.27% -0.39% -0.37% 3.40%
二三四五 2195 3.21 -3.02% 1981 4166 2185 0.39% 0.04% 0.03% 0.65%
恒基達(dá)鑫 2492 6.38 -10.01% 983 3036 2053 5.16% -4.21% -5.51% -6.43%
恒寶股份 2104 7.91 -5.50% 1664 3535 1871 3.18% -6.13% 0.09% -2.80%
長(zhǎng)信科技 300088 6.8 -4.36% 2088 3749 1661 0.73% -0.01% 0.28% 2.24%
東方財(cái)富 300059 14.84 -2.88% 4233 5858 1625 0.30% 0.12% 0.20% 0.50%
銅陵有色 630 2.17 -1.36% 222 1674 1452 0.15% -0.16% 0.10% 0.13%
第一創(chuàng)業(yè) 2797 6.58 -3.24% 2308 3637 1329 0.38% -0.15% 0.46% -0.26%
中國(guó)長(zhǎng)城 66 13.71 -2.70% 2081 3382 1301 0.52% -0.37% 0.32% -1.39%
歌爾股份 2241 18.14 -5.03% 1470 2656 1186 0.43% -0.48% -0.12% 0.20%
云鋁股份 807 4.53 -4.43% 338 1418 1080 0.44% -0.18% 0.13% 0.52%
平安銀行 1 16.48 -1.32% 2650 3728 1078 0.06% 0.06% 0.10% 0.15%
御銀股份 2177 5.76 -6.19% 1010 2037 1027 1.35% 0.19% 0.75% -0.94%
金科文化 300459 3.1 -1.90% 2613 3595 982 0.43% 0.24% -0.08% -2.32%
北信源 300352 6.95 -2.66% 726 1609 883 0.80% 0.52% -0.16% 1.88%
華信退 2018 0.22 0.00% 504 1363 859 0.38% -1.13% -0.83% -1.91%

-證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報(bào)新動(dòng)能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]

版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注