證券日報(bào)APP

掃一掃
下載客戶端

10月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)

2019-10-18 15:22  來源:金融界

實(shí)時(shí)行情截至:2019-10-18 14:54:33 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤價(jià) 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
包鋼股份 600010 1.45 -1.36% 1603 6830 5227 0.17% 0.00% 0.07% 0.27%
農(nóng)業(yè)銀行 601288 3.57 -0.56% 6367 10138 3771 0.01% 0.00% 0.00% -2.00E-06
中國建筑 601668 5.5 -1.26% 2842 6559 3717 0.09% -0.08% -0.03% 0.04%
航天通信 600677 10.08 6.78% 1479 3783 2304 5.08% 0.15% 0.26% 6.28%
粵泰股份 600393 2.74 -5.84% 4776 7079 2303 2.33% 5.19% -11.12% -9.93%
招商輪船 601872 5.97 -1.49% 5377 7561 2184 0.41% 0.77% 0.42% -0.84%
民生銀行 600016 6.09 -2.09% 1464 3363 1899 0.05% 0.01% 0.00% 0.02%
海航控股 600221 1.77 -1.12% 660 2362 1702 0.10% 0.08% 0.16% 0.30%
中國聯(lián)通 600050 6.09 -1.62% 1924 3593 1669 0.08% -0.06% 0.04% 0.05%
紫金礦業(yè) 601899 3.22 -1.53% 1267 2909 1642 0.10% 0.04% 0.06% 0.24%
三安光電 600703 12.85 -2.95% 1725 3314 1589 0.39% 0.12% 0.05% 1.00%
中國銀行 601988 3.67 -0.27% 1964 3278 1314 0.01% 0.01% 0.00% -0.02%
太平洋 601099 3.36 -1.75% 764 2077 1313 0.19% 0.05% 0.18% 0.54%
南山鋁業(yè) 600219 2.11 -0.94% 682 1987 1305 0.13% 0.06% 0.07% 0.35%
國電電力 600795 2.36 -0.42% 280 1395 1115 0.06% 0.04% 0.02% 0.15%
中國鋁業(yè) 601600 3.5 -1.41% 371 1458 1087 0.10% -0.02% 0.05% 0.15%
交通銀行 601328 5.63 -1.05% 2455 3520 1065 0.03% 0.01% 0.01% -0.04%
美都能源 600175 1.99 -2.93% 421 1442 1021 0.29% -0.10% 0.02% 0.39%
工商銀行 601398 5.68 -0.53% 3614 4618 1004 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
北京銀行 601169 5.54 -0.89% 1435 2388 953 0.05% 0.03% 0.03% 0.10%
-證券日報(bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報(bào)新動能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]

版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報(bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注