證券日報(bào)APP

掃一掃
下載客戶端

10月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)

2019-10-18 15:15  來源:金融界
實(shí)時(shí)行情截至:2019-10-18 14:54:31 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤價(jià) 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
宏昌電子 603002 4.3 9.97% 2919 313 2606 4.24% -0.02% 0.02% 4.20%
永泰能源 600157 1.49 2.05% 7219 4722 2497 0.20% -0.10% -0.17% 0.01%
*ST鵬起 600614 1.17 5.41% 2181 294 1887 1.25% -0.23% -0.34% 0.06%
大名城 600094 6.93 0.87% 2901 1027 1874 0.82% 0.23% 0.20% 1.17%
雙良節(jié)能 600481 3.77 9.91% 1323 108 1215 0.75% 0.06% -0.04% 0.78%
中珠醫(yī)療 600568 1.92 5.49% 5389 4227 1162 0.74% -0.29% 0.06% 4.17%
江泉實(shí)業(yè) 600212 5.7 7.55% 2083 1077 1006 1.97% 0.77% -0.84% 4.55%
*ST信威 600485 1.36 2.26% 2367 1369 998 0.53% -0.49% -0.56% -0.85%
和邦生物 603077 1.55 0.65% 3565 2667 898 0.10% -0.31% -0.13% -0.56%
華海藥業(yè) 600521 17.3 6.66% 1153 451 702 0.56% -0.39% 1.25% 1.77%
博天環(huán)境 603603 14.83 10.01% 814 148 666 2.84% 0.42% 0.69% 3.94%
振靜股份 603477 12.65 10.00% 822 178 644 5.67% 1.52% 4.32% 13.07%
魯商發(fā)展 600223 4.54 9.93% 768 151 617 0.62% 0.01% 0.24% 0.85%
精工鋼構(gòu) 600496 2.82 4.06% 1607 1013 594 0.39% -0.04% -0.08% 0.38%
邦寶益智 603398 11.01 9.99% 600 87 513 1.73% 0.38% 0.00% 2.15%
*ST工新 600701 1.91 3.80% 578 123 455 0.59% -0.01% -0.66% -1.50%
永吉股份 603058 8.26 9.99% 422 0 422 1.88% 0.50% 0.00% 2.33%
洛陽玻璃 600876 11.7 9.96% 353 27 326 1.17% -0.06% 0.00% 1.17%
佳都科技 600728 9.55 4.71% 2024 1706 318 0.19% -0.20% 0.04% 0.08%
中國通號(hào) 688009 8.13 0.37% 1196 879 317 3.00E-06 0.00% 0.00% -7.00E-06

-證券日報(bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報(bào)新動(dòng)能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]

版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報(bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注