證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃
下載客戶端

10月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)

2019-10-18 15:15  來(lái)源:金融界

實(shí)時(shí)行情截至:2019-10-18 14:54:36 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤(pán)價(jià) 漲跌幅 大單(萬(wàn)股) 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列
買(mǎi)入 賣出 買(mǎi)賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
利歐股份 2131 1.91 5.52% 22790 12186 10604 1.97% -0.31% 0.47% 2.96%
金字火腿 2515 7.52 9.94% 6353 954 5399 6.36% 1.99% -1.26% 15.85%
星輝娛樂(lè) 300043 5.78 10.10% 6427 2087 4340 4.74% 0.25% 0.04% 4.77%
艾格拉斯 2619 3.62 10.03% 5447 1726 3721 2.62% 0.60% -0.51% 2.36%
麥捷科技 300319 9.09 10.05% 4142 912 3230 5.07% 0.74% -0.50% 10.68%
珠海中富 659 3.16 10.10% 3425 200 3225 2.51% -0.50% 0.36% 3.50%
恒天海龍 677 4.83 10.02% 5953 2783 3170 3.67% 0.76% 1.46% 8.32%
盛運(yùn)環(huán)保 300090 1.72 9.55% 5198 2137 3061 2.68% -0.46% 0.16% 1.68%
科迪乳業(yè) 2770 2.96 10.04% 4703 2105 2598 4.31% 1.09% -0.74% 4.59%
合興包裝 2228 4.56 7.04% 5067 2718 2349 2.02% 2.43% -0.02% 4.50%
天夏智慧 662 4.97 9.96% 3635 1378 2257 2.07% 0.59% -0.16% 2.43%
天邦股份 2124 13.19 4.93% 2523 1372 1151 1.22% 0.29% -0.34% 1.84%
同有科技 300302 11.91 9.97% 1086 121 965 3.91% 0.19% 0.31% 6.28%
攀鋼釩鈦 629 2.97 4.58% 4591 3658 933 0.20% 0.11% -0.29% -0.06%
美盛文化 2699 7.73 9.96% 1744 941 803 1.09% 0.72% -0.16% 4.10%
*ST利源 2501 1.46 3.55% 1541 742 799 0.70% -0.05% -0.27% -0.40%
*ST鹽湖 792 9.75 4.95% 1400 613 787 0.29% -0.05% 0.02% 0.44%
愛(ài)康科技 2610 1.63 1.24% 2751 1982 769 0.18% -0.15% -0.06% -0.11%
農(nóng)尚環(huán)境 300536 8.62 8.29% 851 98 753 3.44% -0.05% 0.04% 3.52%
遠(yuǎn) 望 谷 2161 8.49 4.69% 2091 1391 700 1.00% 0.00% -0.34% 2.31%
-證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報(bào)新動(dòng)能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]

版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注