證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 股票頻道 > 熱點關(guān)注 > 正文

10月18日兩市凈流入前20股(名單)

2019-10-18 15:14  來源:金融界

截止14:59:00,滬市累計凈流入-175.71億元,深市累計凈流入-200.28億元,兩市累計凈流入-375.99億元
股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入 累計流入 累計流出 凈流入指標 成交占比
(萬元) (萬元) (萬元)
金字火腿 2515 9.94% 46228.85 53435.93 7207.07 724.24 75.94%
麥捷科技 300319 10.05% 37528.78 46744.47 9215.69 647.99 65.84%
牧原股份 2714 4.90% 30083.04 116865.71 86782.67 29.59 14.38%
星輝娛樂 300043 10.10% 29100.73 47410.69 18309.96 550.33 41.90%
誠邁科技 300598 10.00% 27315 56660.22 29345.22 709.35 29.94%
壹網(wǎng)壹創(chuàng) 300792 10.00% 19943.46 45069.98 25126.52 697.03 28.00%
同有科技 300302 9.97% 19307.66 24951.12 5643.47 657.31 61.56%
沃森生物 300142 3.85% 19216.26 58176.14 38959.87 42.92 19.02%
利歐股份 2131 4.97% 18728.24 46603.81 27875.57 183.32 24.24%
艾格拉斯 2619 10.03% 18398.61 24609.58 6210.97 357.72 59.28%
博天環(huán)境 603603 10.01% 17363.27 22162.99 4799.72 498.58 62.89%
宏昌電子 603002 9.97% 15827.5 18615.2 2787.71 599.08 72.83%
恒天海龍 677 10.02% 15529.73 35955.08 20425.35 372.15 26.35%
寶鼎科技 2552 -3.13% 15417.52 86568.53 71151.01 307.63 8.75%
盛天網(wǎng)絡 300494 9.98% 15149.88 22240.62 7090.74 715.22 49.06%
珠海中富 659 10.10% 14238.78 15646.98 1408.19 350.47 80.99%
萬馬科技 300698 10.00% 13980.87 15908.59 1927.72 1622.33 76.26%
天邦股份 2124 4.53% 13679.79 60354.97 46675.18 110.63 12.43%
天夏智慧 662 9.96% 13069.14 26049.82 12980.68 240.59 32.12%
華海藥業(yè) 600521 6.66% 12781.26 48546.5 35765.24 59.06 14.93%

-證券日報網(wǎng)
  • 24小時排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報新動能

產(chǎn)因城強,城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟社會……[詳情]

版權(quán)所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注