證券日報網(wǎng)訊 2月6日晚間,福賽科技發(fā)布公告稱,截至2025年1月31日,公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式已累計回購公司股份1,255,575股,約占公司目前總股本的1.48%。
(編輯 任世碧)
21:14 | 金融壹賬通任命陳當陽為董事長兼CE... |
21:13 | 滬市有色金屬公司2024年業(yè)績預告“... |
21:09 | 百勝中國2024年第四季度核心經營利... |
20:49 | 2月7日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:42 | 復宏漢霖“出?!痹龠M一步 自研創(chuàng)... |
20:37 | 華遠地產:第八屆監(jiān)事會第二十一次... |
20:37 | 神州數(shù)碼:2025年第一次臨時股東大... |
20:37 | 道氏技術:2025年第二次臨時股東大... |
20:37 | 精智達:第三屆監(jiān)事會第十八次會議... |
20:37 | 恒基達鑫:2025年第一次臨時股東大... |
20:37 | 眾興菌業(yè):累計回購公司股份180372... |
20:37 | 中國長城:累計回購公司股份721280... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注