股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠???/font> | 601919 | 21.34 | -4.26% | 7858 | 12338 | 4480.0 | 0.5175% | -0.855% | 0.79% | 0.3965% |
北汽藍谷 | 600733 | 17.3 | -8.42% | 4140 | 7037 | 2897.0 | 1.5877% | 2.308% | -4.138% | -0.4353% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.64 | -3.09% | 5628 | 8029 | 2401.0 | 0.1359% | -0.093% | 0.126% | 0.1249% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.03 | -2.66% | 2062 | 4089 | 2027.0 | 0.1696% | -0.25% | 0.085% | 0.1756% |
北方稀土 | 600111 | 19.06 | -4.22% | 1697 | 3710 | 2013.0 | 0.5541% | 0.31% | 0.346% | 0.9971% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.74 | -2.52% | 3343 | 5284 | 1941.0 | 0.791% | -2.491% | 0.953% | -0.602% |
中國建筑 | 601668 | 4.88 | -0.81% | 3974 | 5871 | 1897.0 | 0.0467% | 0.031% | 0.027% | 0.2377% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.55 | -2.5% | 5670 | 7306 | 1636.0 | 0.0833% | 0.09% | 0.244% | 0.4983% |
包鋼股份 | 600010 | 1.6 | -1.23% | 14800 | 16325 | 1525.0 | 0.0481% | -0.936% | 0.375% | -0.3309% |
龐大集團 | 601258 | 1.62 | -2.41% | 2093 | 3607 | 1514.0 | 0.148% | -0.2% | -0.047% | -0.361% |
洲際油氣 | 600759 | 2.29 | -1.29% | 1459 | 2910 | 1451.0 | 0.6426% | 0.91% | -0.076% | -0.6524% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.19 | -2.81% | 3681 | 4985 | 1304.0 | 0.0997% | -0.21% | 0.059% | -0.0013% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.63 | -3.17% | 1222 | 2517 | 1295.0 | 0.0583% | -0.042% | 0.049% | 0.1983% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.79 | -3.79% | 10799 | 11980 | 1181.0 | 0.1409% | -1.621% | -0.045% | -2.3331% |
中遠海發(fā) | 601866 | 3.0 | -2.28% | 1183 | 2354 | 1171.0 | 0.1476% | -0.168% | 0.234% | 0.7596% |
東風汽車 | 600006 | 6.92 | -3.76% | 556 | 1657 | 1101.0 | 0.5505% | 0.136% | 0.32% | 0.7725% |
中國中冶 | 601618 | 3.04 | -0.65% | 1156 | 2202 | 1046.0 | 0.0586% | 0.056% | 0.116% | 0.3106% |
太原重工 | 600169 | 2.5 | -0.79% | 1566 | 2590 | 1024.0 | 0.3994% | -0.283% | 0.089% | -0.6476% |
西藏珠峰 | 600338 | 15.4 | -8.66% | 1057 | 2072 | 1015.0 | 1.1102% | 1.025% | 1.271% | 1.4252% |
彩虹股份 | 600707 | 10.84 | -4.58% | 1355 | 2366 | 1011.0 | 0.4085% | 0.242% | 0.185% | 0.3885% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注