根據(jù)監(jiān)管層安排,中船漢光將于6月23日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
中船漢光6月23日申購寶典頂格申購獲配39簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,中船漢光將于6月23日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300847,申購代碼:300847,總發(fā)行數(shù)量4934萬股,發(fā)行價格:6.94元,單賬戶申購上限1.95萬股,發(fā)行市盈率18倍,以下為中船漢光申購寶典:
一、中船漢光基本情況
公司主要從事打印復印靜電成像耗材及成像設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為墨粉、OPC鼓、信息安全復印機、特種精密加工產(chǎn)品,其中墨粉和OPC鼓是打印機、復印機、多功能一體機的核心消耗材料。公司是國內既能大規(guī)模生產(chǎn)墨粉又能大規(guī)模生產(chǎn)OPC鼓的企業(yè),是國內打印復印靜電成像耗材主要生產(chǎn)廠商之一。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.46 | 13.04% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.62 | 4.18 | 10.53% |
每股公積金(元) | 1.21 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.28 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.56 | 0.79 | -29.11% |
營業(yè)收入(萬元) | 81,566.26 | 69,437.73 | 17.47% |
凈利潤(萬元) | 7,720.37 | 6,804.69 | 13.46% |
二、中船漢光申購核心內容
股票簡稱 | 中船漢光 |
股票代碼 | 300847 |
申購代碼 | 300847 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.94 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月23日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 19500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 39 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4934萬股 |
發(fā)行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注