根據(jù)監(jiān)管層安排,迪威爾將于6月23日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
迪威爾6月23日申購寶典頂格申購獲配27簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,迪威爾將于6月23日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688377,申購代碼:787377,總發(fā)行數(shù)量4866萬股,發(fā)行價格16.42元,單賬戶申購上限為1.35萬股,發(fā)行市盈率33.71倍,以下為迪威爾申購寶典:
一、迪威爾基本情況
公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油氣設(shè)備專用件的高新技術(shù)企業(yè),目前已形成井口裝置及采油樹專用件、深海設(shè)備專用件、壓裂設(shè)備專用件及鉆采設(shè)備專用件為主的四大產(chǎn)品系列。公司多次獲得客戶“最佳質(zhì)量獎”(BestInQuality)、“年度最佳供應(yīng)商獎”(SuPPlieroftheYearAward、GlobalSupplieroftheYear)、“模范供應(yīng)商”(ExemplarySupplierPerformance)等榮譽。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 80.56% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.88 | 4.23 | 15.37% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.85 | 1.27 | 45.67% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.52 | 0.35 | 48.57% |
營業(yè)收入(萬元) | 69,389.64 | 50,253.32 | 38.08% |
凈利潤(萬元) | 9,394.22 | 5,187.73 | 81.09% |
二、迪威爾申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 迪威爾 |
股票代碼 | 688377 |
申購代碼 | 787377 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.42 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月23日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 13500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 27 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4866萬股 |
發(fā)行市盈率 | 33.71 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調(diào)整后凈利潤達(dá)1.58... |
21:54 | 北京人形機器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團成功登陸港交所 為產(chǎn)業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團等入股北京硅基流動科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風(fēng)語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行腦機接口專利公布 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注