松井股份5月27日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據監(jiān)管層安排,松井股份將于5月27日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688157,申購代碼:787157,總發(fā)行數(shù)量1990萬股,發(fā)行價格34.48元,單賬戶申購上限為0.55萬股,發(fā)行市盈30.18倍,以下為松井股份申購寶典:
一、松井股份基本情況
公司是一家以3C行業(yè)中的高端消費類電子和乘用汽車等高端消費品領域為目標市場,通過“交互式”自主研發(fā)、“定制化柔性制造”的模式,為客戶提供涂料、特種油墨等多類別系統(tǒng)化解決方案的新型功能涂層材料制造商。公司主要研發(fā)和生產涂料、特種油墨兩大類核心產品。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.56 | 0.92 | 69.57% |
每股凈資產(元) | 6.7 | 5.17 | 29.59% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.99 | 0.6 | 231.67% |
每股經營現(xiàn)金(元) | 1.21 | 0.27 | 348.15% |
營業(yè)收入(萬元) | 45,513.83 | 26,223.27 | 73.56% |
凈利潤(萬元) | 9,147.58 | 5,147.28 | 77.72% |
二、松井股份申購核心內容
股票簡稱 | 松井股份 |
股票代碼 | 688157 |
申購代碼 | 787157 |
發(fā)行價格(元/股) | 34.48 |
網上發(fā)行日期 |
5月27日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 5500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 11 |
中簽號公布日期 | 5月29日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月29日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1990萬股 |
發(fā)行市盈率 | 30.18 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:05 | “珠光寶氣”!002574三連板,6039... |
11:49 | 業(yè)內首份年報出爐!盈利! |
11:47 | 實控人將變更!300511,20cm漲停! |
11:04 | 證券日報社2025年度公開招聘工作人... |
10:52 | 預計構成重大重組!688339,復牌大... |
09:58 | 進一步拓展光學領域的產業(yè)布局 永... |
09:34 | 寶豐能源2024年營收凈利同比雙增長... |
08:25 | 東方雨虹擬調整分紅政策 2025年考... |
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注