根據(jù)監(jiān)管層安排,德馬科技將于5月21日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
德馬科技5月21日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,德馬科技將于5月21日(周四)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688360,申購代碼:787360,總發(fā)行數(shù)量2141萬股,發(fā)行價格25.12元,單賬戶申購上限為0.6萬股,發(fā)行市盈率40.02倍,以下為德馬科技申購寶典:
一、德馬科技基本情況
公司主營業(yè)務為從事物流自動化輸送分揀核心零部件產(chǎn)品和輸送分揀關鍵設備及其產(chǎn)品解決方案的設計、制造和銷售。公司主要產(chǎn)品為自動化物流輸送分揀系統(tǒng)、自動化物流輸送分揀關鍵設備、物流輸送分揀核心部件。2019年公司被評為“物流技術裝備推薦品牌”、“服裝物流行業(yè)優(yōu)秀技術裝備供應商”、“2019年中國電子商務物流優(yōu)秀設備供應商”。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1 | 0.93 | 7.53% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.63 | 4.63 | 21.60% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.41 | 1.52 | 58.55% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.43 | 0.81 | 76.54% |
營業(yè)收入(萬元) | 78,916.59 | 72,166.24 | 9.35% |
凈利潤(萬元) | 6,401.36 | 5,802.94 | 10.31% |
二、德馬科技申購核心內容
股票簡稱 | 德馬科技 |
股票代碼 | 688360 |
申購代碼 | 787360 |
發(fā)行價格(元/股) | 25.12 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月21日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 7000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 14 |
中簽號公布日期 | 5月25日(周一) |
中簽繳款日期 | 5月25日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2141萬股 |
發(fā)行市盈率 | 40.02 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注