板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐠釹 | 4.17% | 117387.88 | 廣晟有色 | 10.01% | 7:7 |
培育鉆石 | 3.76% | 29180.61 | 金剛退 | 12.86% | 6:6 |
金剛線 | 3.52% | 58707.93 | 金剛退 | 12.86% | 6:7 |
抖音小店 | 3.39% | 1905.91 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 9.93% | 5:7 |
顆粒硅 | 3.3% | 77308.15 | 特變電工 | 7.81% | 3:3 |
蔚來汽車概念股 | 3.24% | 254377.01 | 哈工智能 | 10.06% | 28:32 |
金剛石(線) | 3.15% | 74614.43 | 金剛退 | 12.86% | 9:11 |
富勒烯 | 3.11% | 15225.86 | 金剛退 | 12.86% | 5:6 |
理想汽車概念股 | 3.0% | 24871.62 | 哈工智能 | 10.06% | 9:10 |
拼多多概念股 | 2.84% | 1866.24 | 德力股份 | 9.94% | 7:8 |
今日頭條概念股 | 2.82% | 2472.1 | 數(shù)知退 | 8.82% | 11:12 |
挖掘機(jī) | 2.7% | -21083.71 | 山河智能 | 5.04% | 9:9 |
共享汽車 | 2.61% | 58309.17 | 一汽解放 | 10.06% | 11:14 |
固態(tài)電池 | 2.5% | 386348.72 | 天賜材料 | 7.0% | 12:16 |
電子煙 | 2.41% | 88718.74 | 麥格米特 | 10.0% | 19:24 |
教育信息化 | 2.34% | 31887.89 | 二六三 | 10.1% | 23:29 |
限塑令 | 2.2% | 9517.33 | 德威退 | 13.64% | 6:10 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 2.15% | 47429.25 | 萬通智控 | 10.6% | 14:19 |
煙草 | 2.12% | 9769.1 | 東風(fēng)股份 | 7.11% | 11:11 |
類稀土 | 2.08% | 9918.63 | 金剛退 | 12.86% | 7:10 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注