慧辰資訊7月7日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,慧辰資訊將于7月7日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688500,申購代碼:787500,總發(fā)行數(shù)量1856萬股,發(fā)行價格34.21元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發(fā)行市盈率41.8倍,以下為慧辰資訊申購寶典:
一、慧辰資訊基本情況
北京慧辰資道資訊股份有限公司是一家數(shù)據(jù)分析服務提供商。公司主要為行業(yè)頭部企業(yè)和國內(nèi)政府機構提供基于企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)、消費者態(tài)度與行為數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)的業(yè)務經(jīng)營分析與應用、定制化行業(yè)分析應用解決方案等服務,是以數(shù)據(jù)分析應用技術為核心的科技創(chuàng)新型企業(yè)。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.09 | 1.12 | -2.68% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.73 | 9.63 | 11.42% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.58 | 1.57 | 64.33% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.13 | 0.17 | -23.53% |
營業(yè)收入(萬元) | 38,393.94 | 36,022.71 | 6.58% |
凈利潤(萬元) | 6,158.06 | 6,321.57 | -2.59% |
二、慧辰資訊申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 慧辰資訊 |
股票代碼 | 688500 |
申購代碼 | 787500 |
發(fā)行價格(元/股) | 34.21 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
7月7日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 10 |
中簽號公布日期 | 7月9日(周四) |
中簽繳款日期 | 7月9日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1856萬股 |
發(fā)行市盈率 | 41.8 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注