根據(jù)監(jiān)管層安排,雪龍集團將于2月27日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
雪龍集團2月27日申購寶典頂格申購獲配28簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,雪龍集團將于2月27日(周四)在上交所上市申購,股票代碼:603949,申購代碼:732949,總發(fā)行數(shù)量3747萬股,發(fā)行價格:12.66元,單賬戶申購上限為1.4萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為雪龍集團申購寶典:
一、雪龍集團基本情況
公司主要從事汽車發(fā)動機冷卻風扇總成、離合器風扇總成及汽車輕量化塑料件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司生產(chǎn)的風扇總成產(chǎn)品及離合器風扇總成產(chǎn)品是以風扇為主體的總成產(chǎn)品,主要配套大中輕型商用車及非道路移動機械設備的大功率發(fā)動機使用。公司汽車輕量化吹塑系列產(chǎn)品包括發(fā)動機進氣管、膨脹水箱、空調(diào)出風管等三大系列產(chǎn)品,其中,發(fā)動機進氣管及膨脹水箱系列產(chǎn)品屬于發(fā)動機系統(tǒng)零部件。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.93 | -12.90% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.93 | 2.41 | 21.58% |
每股公積金(元) | 0.18 | 0.18 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 1.31 | 0.88 | 48.86% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.22 | 0.91 | 34.07% |
營業(yè)收入(萬元) | 31,926.52 | 35,553.79 | -10.20% |
凈利潤(萬元) | 9,138.60 | 10,506.60 | -13.02% |
二、雪龍集團申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 雪龍集團 |
股票代碼 | 603949 |
申購代碼 | 732949 |
發(fā)行價格(元/股) | 12.66 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2月27日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 14000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 28 |
中簽號公布日期 | 3月2日(周一) |
中簽繳款日期 | 3月2日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 3747萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領(lǐng)域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構(gòu)造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注