根據(jù)監(jiān)管層安排,八億時空將于12月25日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
八億時空12月25日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,八億時空將于12月25日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688181,申購代碼:787181,總發(fā)行數(shù)量2411萬股,發(fā)行價格43.98元,單賬戶申購上限為0.6萬股,發(fā)行市盈率37.35倍,以下為八億時空申購寶典:
一、八億時空基本情況
公司主營業(yè)務是液晶顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為高性能薄膜晶體管TFT(ThinFilmTransistor)等多種混合液晶材料,廣泛應用于高清電視、智能手機、電腦、車載顯示、智能儀表等終端顯示器領域。2018年9月,獲得中國國際新材料產(chǎn)業(yè)博覽會頒發(fā)的第五屆中國國際新材料產(chǎn)業(yè)博覽會展品金獎。2019年上半年,公司獲得發(fā)明專利授權15項;截至2019年6月30日,公司累計已授權發(fā)明專利98項,實用新型專利1項。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.58 | 0.85 | 85.88% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.41 | 5.83 | 27.10% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.62 | 1.2 | 118.33% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.41 | 0.35 | 302.86% |
營業(yè)收入(萬元) | 39,403.24 | 23,075.39 | 70.76% |
凈利潤(萬元) | 11,448.91 | 5,334.39 | 114.62% |
二、八億時空申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 八億時空 |
股票代碼 | 688181 |
申購代碼 | 787181 |
發(fā)行價格(元/股) | 43.98 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月25日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 6000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 12 |
中簽號公布日期 | 12月27日(周五) |
中簽繳款日期 | 12月27日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2411萬股 |
發(fā)行市盈率 | 37.35 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注