根據(jù)監(jiān)管層安排,祥生醫(yī)療將于11月21日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
祥生醫(yī)療11月21日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,祥生醫(yī)療將于11月21日(周四)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688358,申購代碼:787358,總發(fā)行數(shù)量2000萬股,發(fā)行價格50.53元,單賬戶申購上限為0.55萬股,發(fā)行市盈率44.31倍,以下為祥生醫(yī)療申購寶典:
一、祥生醫(yī)療基本情況
祥生醫(yī)療成立于1996年,注冊資本為6000萬元,主要為國內(nèi)外醫(yī)療機構、科研機構等提供各類超聲醫(yī)學影像設備和專業(yè)的技術開發(fā)服務。祥生醫(yī)療是國內(nèi)較早從事超聲醫(yī)學影像技術國產(chǎn)化的企業(yè),目前掌握了從二維超聲、三維超聲到四維超聲,從探頭核心部件、圖像處理算法、圖像分析軟件到整機設計開發(fā),從臨床應用??苹⒃O備便攜化到人工智能云平臺解決方案在內(nèi)的全套超聲醫(yī)學影像的核心技術。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.58 | 1.07 | 47.66% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.49 | 2.4 | 45.42% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.71 | 0.85 | 101.18% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.19 | 1.04 | 14.42% |
營業(yè)收入(萬元) | 32,696.57 | 27,162.44 | 20.37% |
凈利潤(萬元) | 9,506.31 | 6,404.28 | 48.44% |
二、祥生醫(yī)療申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 祥生醫(yī)療 |
股票代碼 | 688358 |
申購代碼 | 787358 |
發(fā)行價格(元/股) | 50.53 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 11月21日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 5500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 11 |
中簽號公布日期 | 11月25日(周一) |
中簽繳款日期 | 11月25日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 44.31 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:56 | 精準服務科技創(chuàng)新 穩(wěn)妥恢復科創(chuàng)板... |
23:56 | 上市公司回報投資者意識和能力亟須... |
23:56 | 2月份中小企業(yè)發(fā)展向好指數(shù)全面上... |
23:56 | 李強主持召開國務院常務會議 討論... |
23:56 | 央行:持續(xù)加大對重點領域的征信支... |
23:56 | 土地收儲工作加速助力房地產(chǎn)市場止... |
23:56 | 多地積極布局智慧養(yǎng)老 養(yǎng)老機器人... |
23:56 | 深交所緊抓貫徹全國兩會精神各項任... |
23:56 | 人民幣對美元匯率波動上行 短期或... |
23:56 | 三部門聯(lián)合發(fā)文 促進環(huán)保裝備制造... |
23:56 | 指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展 助力構造“長... |
23:56 | 算力租賃“炙手可熱” 上市公司積... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注