國(guó)聯(lián)股份(603613)
【基本信息】
股票代碼 | 603613 | 股票簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.1 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,689,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,521,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司簡(jiǎn)介】
公司主營(yíng):公司以B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)為主。公司定位于B2B綜合服務(wù)平臺(tái),以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為支撐,為相關(guān)行業(yè)客戶提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 4366.78 |
2 | 全國(guó)營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目 | 8713.93 |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 12990.96 |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 21409.47 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 6000 |
投資金額總計(jì) | 53481.14 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -208.41 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 100.39% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注