股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅陵有色 | 000630 | 9.97% | 137804.08 | 178046.59 | 40242.51 | 395.51 | 61.59% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 10.01% | 100514.91 | 100514.91 | 0.00 | 83.14 | 99.59% |
通威股份 | 600438 | 8.14% | 69014.44 | 201091.72 | 132077.27 | 41.34 | 20.27% |
包鋼股份 | 600010 | 8.33% | 66036.20 | 204015.35 | 137979.16 | 114.54 | 18.82% |
華銀電力 | 600744 | 10.04% | 59940.90 | 89348.98 | 29408.08 | 1223.39 | 49.33% |
興發(fā)集團 | 600141 | 9.84% | 54442.83 | 99673.11 | 45230.28 | 401.70 | 37.23% |
小康股份 | 601127 | 9.95% | 50938.63 | 169616.18 | 118677.55 | 86.32 | 17.02% |
英利汽車 | 601279 | 10.00% | 49110.53 | 50175.64 | 1065.11 | 2900.73 | 95.40% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 45840.51 | 76963.65 | 31123.14 | 222.16 | 39.23% |
山西焦煤 | 000983 | 10.01% | 45077.75 | 65924.61 | 20846.87 | 149.51 | 51.75% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.38% | 43924.00 | 181142.65 | 137218.65 | 59.77 | 13.61% |
京東方A | 000725 | 1.06% | 42321.13 | 170348.35 | 128027.22 | 18.89 | 13.90% |
長安汽車 | 000625 | 6.82% | 40879.61 | 118542.64 | 77663.03 | 54.81 | 20.03% |
酒鋼宏興 | 600307 | 10.18% | 39223.00 | 64012.12 | 24789.12 | 251.50 | 43.53% |
中國中免 | 601888 | 3.91% | 38678.47 | 109840.93 | 71162.46 | 6.62 | 21.03% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.05% | 38377.49 | 54988.14 | 16610.65 | 150.01 | 52.30% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 34159.82 | 97401.93 | 63242.11 | 173.31 | 20.13% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.12% | 33801.07 | 115667.63 | 81866.57 | 119.93 | 17.25% |
美的集團 | 000333 | 3.68% | 30641.48 | 170250.14 | 139608.67 | 5.73 | 9.72% |
中礦資源 | 002738 | 9.97% | 29781.17 | 57974.38 | 28193.21 | 336.94 | 33.53% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:51 | 旭光電子:第十一屆董事會第七次會... |
21:51 | 必易微:第二屆董事會第十五次會議... |
21:51 | 海倫哲:第六屆董事會第九次會議決... |
21:51 | 必易微:第二屆監(jiān)事會第十三次會議... |
21:51 | 寧德時代:2024年擬每10股派45.53... |
21:47 | 寧德時代:2024年凈利潤同比增長15... |
21:45 | 樂鑫科技擬定增募資不超過17.78億... |
21:45 | 破150億元!《哪吒2》票房再刷紀錄 |
21:45 | 3月15日上市公司重要公告集錦:萬... |
21:36 | 正業(yè)科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:36 | 金螳螂:第七屆董事會第三次臨時會... |
21:36 | 宏達股份:2025年第二次臨時股東會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注